TIN TỨC
Máy bơm chìm Grampus Đài Loan
Máy bơm chìm nước thải Grampus hay bơm chìm Heng Long là dòng sản phẩm được sản xuất từ Đài Loan. Dòng sản phẩm bơm chìm nước thải mang thương hiệu Grampus đã không còn xa lạ đối với người tiêu dùng tại Việt Nam. Máy bơm chìm Grampus thông thường được sử dụng phổ biến để bơm hút nước thải sạch, nước thải có rác, bơm bùn loãng, bơm hố móng công trình xây dựng,… Dòng bơm chìm Grampus này được sử dụng động cơ 2 cực rất tiện lợi cho quá trình hoạt động. Hiện nay, tại thị trường Việt máy bơm chìm nước thải Grampus cũng đã và đang được rất nhiều người sử dụng và luôn được nhiều sự đánh giá tốt về dòng bơm chìm nước thải này đặc biệt dùng bơm hố móng , bơm chìm rác thải hết sức mạnh mẽ và tiện lợi.
Máy bơm chìm Grampus là dòng bơm chìm nước thải khá quen thuộc đối với chúng ta giúp cho việc bơm hút nước một cách rất hiệu quả. Bơm chìm Grampus có cấu tạo rất chắc chắn, được thiết khá gọn nhẹ, dễ dàng vận hành di chuyển và lắp đặt, hoạt động êm ái, tiết kiệm được điện năng, động cơ mạnh mẽ hút được lượng nước rất lớn. Ngoài ra, bên trong bơm chìm Grampus còn được trang bị cơ khí SIC kép chất lượng cao, được bảo vệ IEC IP68, lớp cách điện động cơ B lên đến 130 độ C, có khả năng tự động ngắt khi động cơ quá nóng giúp đảm bảo được sự an toàn tuyệt đối trong quá trình sử dụng. Giá bơm chìm nước thải Grampus cũng rất nhiều hợp với kinh tế Việt, tùy theo bơm chìm công suất lớn nhỏ mà cho ra mức giá khác nhau. Ứng dụng bơm chìm Grampus thông thường được dùng phổ biến cụ thể như: hệ thống xử lý nước thải bệnh viện, trường học, nhà máy, xí nghiệp, trạm nâng nước thải, và xử lý nước thải trong một số ngành thực phẩm, giấy, dệt may,….
TT | Model | Điện áp | Công suất | Cột áp | Lưu lượng | Đường kính | Giá bán (VNĐ) |
|
(V) | Kw | Hp | Mét | M³/Phút | Họng xả | |||
BƠM ĐẶT CHÌM HÚT RÁC. DÙNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT 2POLE 2900RPM | ||||||||
1 | B-1052 | 220 | 0,4 | 2-Jan | 5 | 0,16 | 60 | 4.560.000 |
2 | B-3052 | 380 | 0,4 | 2-Jan | 5 | 0,16 | 60 | 4.560.000 |
3 | B-112 | 220 | 0,75 | 1 | 8 | 0,19 | 60 | 5.410.000 |
4 | B-312 | 380 | 0,75 | 1 | 8 | 0,19 | 60 | 5.410.000 |
5 | B-113 | 220 | 0,75 | 1 | 5 | 0,3 | 90 | 5.750.000 |
6 | B-313 | 380 | 0,75 | 1 | 5 | 0,3 | 90 | 5.750.000 |
7 | B-123 | 220 | 1,5 | 2 | 10 | 0,3 | 90 | 10.390.000 |
8 | B-323 | 380 | 1,5 | 2 | 10 | 0,3 | 90 | 9.650.000 |
9 | B-333 | 380 | 2,2 | 3 | 11 | 0,4 | 90 | 10.500.000 |
10 | B-353 | 380 | 3,7 | 5 | 14 | 0,52 | 90 | 14.140.000 |
11 | B-3754 | 380 | 5,5 | 7,5 | 16 | 0,8 | 114 | 20.390.000 |
12 | B-3104 | 380 | 7,5 | 10 | 20 | 0,8 | 114 | 29.060.000 |
13 | B-3154 | 380 | 11 | 15 | 22 | 1 | 114 | 50.940.000 |
BƠM CÔNG NGHIỆP GANG ĐÚC HÚT RÁC VÀ BÙN LOÃNG 2POLE 2900 RPM | ||||||||
14 | BS-1052 | 220 | 0,4 | 2-Jan | 5 | 0,16 | 60 | 7.400.000 |
15 | BS-3052 | 380 | 0,4 | 2-Jan | 5 | 0,16 | 60 | 7.400.000 |
16 | BS-112 | 220 | 0,75 | 1 | 8 | 0,19 | 60 | 8.120.000 |
17 | BS-312 | 380 | 0,75 | 1 | 8 | 0,19 | 60 | 8.120.000 |
18 | BS-323 | 380 | 1,5 | 2 | 10 | 0,3 | 90 | 13.480.000 |
19 | BS-333 | 380 | 2,2 | 3 | 11 | 0,4 | 90 | 15.330.000 |
20 | BS-353 | 380 | 3,7 | 5 | 14 | 0,5 | 90 | 19.390.000 |
21 | BS-3754 | 380 | 5,5 | 7,5 | 16 | 0,6 | 114 | 30.170.000 |
22 | BS-3104 | 380 | 7,5 | 10 | 20 | 0,65 | 114 | 40.270.000 |
BƠM ĐẶT CHÌM NGÀNH CÔNG NGHIỆP BƠM RÁC VÀ HÚT BÙN 2POLE 2900RPM | ||||||||
23 | AS-323N | 380 | 1.5 | 2 | 6 | 0.5 | 90 | 13.750.000 |
BƠM ĐẶT CHÌM NGÀNH CÔNG NGHIỆP BƠM RÁC VÀ HÚT BÙN 4 POLE 14500 RPM | ||||||||
24 | AS-333N | 380 | 2,2 | 3 | 6 | 0,6 | 90 | 22.210.000 |
25 | AS-353N | 380 | 3,7 | 5 | 6 | 0,7 | 90 | 26.740.000 |
26 | AS-3754N | 380 | 5,5 | 7,5 | 8 | 1 | 114 | 40.440.000 |
27 | AS-3104 | 380 | 7,5 | 10 | 17 | 1 | 114 | 50.830.000 |
28 | AS-3156 | 380 | 11 | 15 | 12 | 2,5 | 160 | 104.090.000 |
29 | AS-3206 | 380 | 15 | 20 | 16 | 2,5 | 160 | 113.610.000 |
BƠM CÔNG NGHIỆP IONX SCS-14 (SUS-316) NGÀNH XI MẠ. HÓA DẦU 2 POLE 2900 RPM | ||||||||
30 | P-1052 | 220 | 0,4 | 2-Jan | 5 | 0,15 | 60 | 11.600.000 |
31 | P-3052 | 380 | 0,4 | 2-Jan | 5 | 0,15 | 60 | 11.600.000 |
32 | P-112 | 220 | 0,75 | 1 | 8 | 0,18 | 60 | 14.090.000 |
33 | P-312 | 380 | 0,75 | 1 | 8 | 0,18 | 60 | 14.090.000 |
34 | P-123 | 220 | 1,5 | 2 | 9 | 0,3 | 90 | 26.520.000 |
35 | P-323 | 380 | 1,5 | 2 | 9 | 0,3 | 90 | 24.640.000 |
36 | P-333 | 380 | 2,2 | 3 | 11 | 0,4 | 90 | 27.130.000 |
37 | P-353 | 380 | 3,7 | 5 | 14 | 0,5 | 90 | 32.050.000 |
38 | P-3754 | 380 | 5,5 | 7,5 | 16 | 0,8 | 114 | 60.780.000 |
39 | P-3104 | 380 | 7,5 | 10 | 20 | 0,8 | 114 | 75.140.000 |
Ghi chú: Xuất xứ: TAIWAN. CO CQ ĐẦY ĐỦ
Bảo hành: 12 tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT . Bắt buộc lấy VAT
(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 17-05-2022 )
Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành là đại lý nhà phân phối máy bơm Grampus chính hãng uy tín nhất tại TPHCM. Được hàng ngàn khách hàng ưa chuộng và đánh giá tốt về chất lượng sản phẩm. Tại kho Thuận Hiệp Thành có đầy đủ chủng loại và model khác nhau khách hàng có thể lựa chọn bơm chìm Grampus tùy theo nhu cầu sử dụng. Đến với Thuận Hiệp Thành khách hàng không cần phải lo lắng về chất lượng và giá cả bởi sản phẩm đều được nhập khẩu chính hãng có giá thành thấp nhất trên thị trường. Để được xem thêm catalogue bơm chìm Grampus hay báo giá bơm chìm nước thải Grampus khách hàng có thể liên hệ đến HOTLINE hoặc ZALO các nhân viên sẽ tư vấn trong vòng 5 PHÚT truy cập vào WEBSITE: https://maybomnuocchinhhang.vn/ để được nhân viên tư vấn hướng dẫn lựa chọn loại bơm chìm Grampus phù hợp nhất dành cho khách hàng.
CHIẾT KHẤU CAO CHO KHÁCH SỈ - KHÁCH ĐẠI LÝ - KHÁCH THƯƠNG MẠI TOÀN QUỐC !
Kho bơm chìm Grampus
XEM GIÁ BƠM CHÌM KHUYẾN MÃI CỦA CÔNG TY CLICK TẠI ĐÂY : Máy bơm chìm giá rẻ