TIN TỨC
Máy Bơm Tưới Lưu Lượng Lớn 5HP Và 5.5HP 4kw và 3.7Kw...
Bơm chìm nước thải NTP hiện nay là một trong những dòng bơm chìm Đài Loan được khách hàng khá ưu chuộng tại Việt Nam ,Hiện nay các dòng bơm chìm nhập khẩu luôn được khách hàng ưu chuộng bởi chất lượng tốt và bảo hành chu đáo, Hiện nay các dòng máy bơm chìm thân gang NTP không phao và không phao HSF nhập khẩu đượ khách hàng ưu chuộng nhất hiện nay của thương hiệu Nation Pump. Bơm chìm nước thải NTP với dãi công suất từ 300W đến 7.5 Kw, lưu lượng tối đa 1500L/Phút, và cột áp tối đa 27m với đầy đủ các model 1 pha 220V và 3 Pha 380V đa dạng ứng dụng như dùng bơm nạo vét ao hồ, bơm đáy các hầm ,bơm bùn loãng, bơm hố móng công trình, bơm thoát nước tầng hầm , bơm thoát nước mưa, nước lũ, bơm sinh hoạt khá tiện lợi…
Bơm chìm NTP là dòng bơm chìm nước thải giá rẻ nhưng đáp ứng khá đầy đủ về tiêu chí chất lượng, bơm được làm bằng gang đúc chắc chắn, cánh kim loại mạnh mẽ, tích hợp các thiết bị chống cháy nổ , chóng nước tiêu chuẩn an toàn, chạy êm, tiết kiệm điện, kích thước vừa phải di chuyển , bảo dưỡng và lắp đặt dễ dàng.Máy bơm chìm NTP hiện được Công Ty TNHH Thuận Hiệp Thành là đại lý phân phối chính hãng giá tốt tại khu vực TPHCM chuyên phân phối giá sỉ chiết khấu cao, quý khách có nhu cầu báo giá vui lòng liên hệ HOTLINE hoặc ZALO để được tư vấn cụ thể .
STT | Mã số | Đường kính hút - xả | Công Suất HP | Điện áp (V) | LL cao nhất (L/min) | Cột áp (m) | Giá đại lý |
1 | HSM120-1.10 265 | 34-27-21 | 100W | 220 | 75 | 4.2 | 1.150.000 |
2 | HSF240-1.25 265 | 49 | 1/3HP | 220 | 140 | 8 | 2.870.000 |
3 | HSF250-1.37 265 | 60 | 1/2HP | 220 | 210 | 10 | 3.400.000 |
4 | HSF250-1.75 265 | 60 | 1HP | 220 | 300 | 9 | 5.200.000 |
5 | HSF280-1.75 265 | 90 | 1HP | 220 | 400 | 9 | 5.900.000 |
6 | HSF280-11.5 265 | 90 | 2HP | 220 | 700 | 13 | 9.700.000 |
7 | HSF280-12.2 265 | 90 | 3HP | 220 | 800 | 21 | 12.705.000 |
8 | HSF250-1.37 205 | 60 | 1/2HP | 380 | 210 | 10 | 3.500.000 |
9 | HSF250-1.75 205 | 60 | 1HP | 380 | 300 | 9 | 5.200.000 |
10 | HSF280-1.75 205 | 90 | 1HP | 380 | 400 | 9 | 5.900.000 |
11 | HSF280-11.5 205 | 90 | 2HP | 380 | 700 | 13 | 9.400.000 |
12 | HSF280-12.2 205 | 90 | 3HP | 380 | 800 | 21 | 11.200.000 |
13 | HSF280-13.7 205 | 90 | 5HP | 380 | 900 | 27 | 15.200.000 |
14 | HSF2100-13.7 205 | 114 | 5HP | 380 | 1100 | 23 | 16.900.000 |
15 | HSF2100-15.5 205 | 114 | 7 1/2HP | 380 | 1400 | 21 | 21.000.000 |
16 | HSF2100-17.5 205 | 114 | 10HP | 380 | 1500 | 24 | 28.350.000 |
17 | HSF240-1.25 265 (T) | 49 | 1/3HP | 220 | 120 | 7 | 3.600.000 |
18 | HSF250-1.37 265 (T) | 60 | 1/2HP | 220 | 130 | 7 | 3.900.000 |
19 | HSF250-1.75 265 (T) | 60 | 1HP | 220 | 300 | 9 | 6.800.000 |
20 | HSF280-11.5 265 (T) | 90 | 2HP | 220 | 700 | 13 | 11.500.000 |
21 | HSF280-12.2 265 (T) | 90 | 3HP | 220 | 800 | 21 | 14.500.000 |
22 | HSF280-11.5 205 (T) | 90 | 2HP | 380 | 700 | 13 | 11.000.000 |
23 | HSF280-12.2 205 (T) | 90 | 3HP | 380 | 800 | 21 | 13.900.000 |
GHI CHÚ : (Áp dụng từ 13/09/2023 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT )
1/ Giá trên đã chưa gồm thuế VAT .
2/ Xuất xứ : TAIWAN - kèm CO, CQ đầy đủ
3/ Bảo hành : 12 tháng
Trên đây là các dòng máy bơm chìm NTP bán chạy nhất được Công Ty Thuận Hiệp Thành thống kế, ngoài ra còn có rất nhiều dòng máy bơm chìm NTP giá rẻ khách , nhiều ưu đãi chiết khấu cao, quý khách có nhu cầu tư vấn báo giá, xem hình ảnh chi tiết và Catalogue các dòng bơm chìm NTP vui lòng liên hệ HOTLINE hoặc ZALO để được tư vấn cụ thể.
CHIẾT KHẤU CAO CHO KHÁCH SỈ - KHÁCH ĐẠI LÝ - KHÁCH THƯƠNG MẠI TOÀN QUỐC !
Kho NTP Thuận Hiệp Thành
XEM GIÁ BƠM CHÌM KHUYẾN MÃI CỦA CÔNG TY CLICK TẠI ĐÂY : Máy bơm chìm giá rẻ
Máy Bơm Tưới Lưu Lượng Lớn 5HP Và 5.5HP 4kw và 3.7Kw...