TIN TỨC
Bảng Giá Máy Bơm Nước Howaki giá Rẻ Chính Hãng Tại...
Máy bơm trục đứng Ebara
Giới Thiệu Máy Bơm Trục Đứng Ebara
Máy bơm trục đứng EBARA là dòng máy bơm trục đứng cao cấp được nhiều khách hàng ưu chuộng tại Việt Nam, là dòng máy nhập khẩu chính hãng nguyên kiện tại ITALIA ,với uy tín và chất lượng hàng đầu trên thế giới, máy luôn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều khách hàng với các dự án công trình đòi hỏi chất lượng và độ bền của máy bơm cao.Máy bơm trục đứng EBARA hiện nay ứng dụng nhiều trong sản xuất công nghiệp , trong các hệ thống cấp nước cần công suất lớn, hệ PCCC, lắp bơm dẫn nước cho các tòa nhà chung cư cao cấp trên các Thành Phố cả nước.Hiện nay, dòng máy bơm trục đứng EBARA rất đa dạng về công suất quý khách có thể tìm các địa chỉ bán hàng chính hãng trên cả nước để mua. Tại TPHCM quý khách có thể lựa chọn CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH một trong những nhà phân phối máy bơm EBARA giá tốt nhất hiện nay để được cung cấp các dòng máy EBARA chất lượng với giá tốt nhất.Sau đây là bảng giá tham khảo một số dòng máy bơm trục đứng EBARA công ty bán chạy nhất.
TT
|
Model
|
Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C)
|
Công suất |
Cột áp
M |
Lưu lượng Lít/Phút
|
Đường kính Hút-xả
|
Đơn giá chưa VAT
|
|
KW | HP | |||||||
89 | CVM AM/12 | 220/40 | 0,9 | 1.2 | 69.2-23.4 | 20-80 | 42-42 | 14.400.000 |
90 | CVM AM/15 | 220/40 | 1.1 | 1.5 | 80.7-27.3 | 20-80 | 42-42 | 14.920.000 |
91 | CVM A/15 | 380/40 | 1.1 | 1.5 | 80.7-27.3 | 20-80 | 42-42 | 16.600.000 |
92 | CVM A/18 | 380/40 | 1.3 | 1.8 | 94.3-28.8 | 20-80 | 42-42 | 17.120.000 |
93 | CVM B/25 | 380/40 | 1.85 | 2.5 | 98.6-40.9 | 30-120 | 42-42 | 22.110.000 |
94 | EVMS 3 5F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0,55 | 0,75 | 34 - 19.5 | 20-75 | 34-34 | LIÊN HỆ |
95 | EVMS 3 7F5 Q1BEG E/0.75 | 380V | 0,75 | 1 | 47.6 - 27.3 | 20-75 | 34-34 | LIÊN HỆ |
96 | EVMS 3 8F5 Q1BEG E/0.75 | 380V | 0,75 | 1 | 54.3 - 31.3 | 20-75 | 34-34 | LIÊN HỆ |
97 | EVMS 3 9F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1,1 | 1,5 | 61.1 - 35.2 | 20-75 | 34-34 | LIÊN HỆ |
98 | EVMS 3 10F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1,1 | 1,5 | 67.9 - 39.1 | 20-75 | 34-34 | LIÊN HỆ |
99 | EVMS 3 11F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1,1 | 1,5 | 74.7 - 43 | 20-75 | 34-34 | LIÊN HỆ |
100 | EVMS 3 12F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1,1 | 1,5 | 81.5 - 46.9 | 20-75 | 34-34 | LIÊN HỆ |
101 | EVMS 3 13F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1,5 | 2 | 90.9 - 53.6 | 20-75 | 34-34 | LIÊN HỆ |
102 | EVMS 3 14F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1,5 | 2 | 97.9 - 57.7 | 20-75 | 34-34 | LIÊN HỆ |
103 | EVMS 3 15F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1,5 | 2 | 104.9-61.8 | 20-75 | 34-34 | LIÊN HỆ |
104 | EVMS 3 16F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1,5 | 2 | 111.9-65.9 | 20-75 | 34-34 | LIÊN HỆ |
105 | EVMS 3 17F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2,2 | 3 | 119.7-71 | 20-75 | 34-34 | LIÊN HỆ |
106 | EVMS 3 19F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2,2 | 3 | 133.8-79.3 | 20-75 | 34-34 | LIÊN HỆ |
107 | EVMS 3 21F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2,2 | 3 | 147.9-87.7 | 20-75 | 34-34 | LIÊN HỆ |
108 | EVMS 3 23F5 HQ1BEG E/2.2 | 380V | 2,2 | 3 | 162 - 96 | 20-75 | 34-34 | LIÊN HỆ |
109 | EVMS 3 24F5 HQ1BEG E/2.2 | 380V | 2,2 | 3 | 169 - 100.2 | 20-75 | 34-34 | LIÊN HỆ |
110 | EVMS 3 25F5 HQ1BEG E/3,0 | 380V | 3 | 4 | 176.1-104.4 | Dec-75 | 34-34 | LIÊN HỆ |
111 | EVMS 3 27F5 HQ1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 190-112.7 | 20-75 | 34-34 | LIÊN HỆ |
112 | EVMS 3 29F5 HQ1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 204.2-121.2 | 20-75 | 42-42 | LIÊN HỆ |
113 | EVMS 5 5F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1,1 | 1,5 | 43.3 - 23.8 | 40-130 | 42-42 | LIÊN HỆ |
114 | EVMS 5 6F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1,5 | 2 | 53.3 - 30.2 | 40-130 | 42-42 | LIÊN HỆ |
115 | EVMS 5 7F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1,5 | 2 | 62.5 - 35.2 | 40-130 | 42-42 | LIÊN HỆ |
116 | EVMS 5 8F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2,2 | 3 | 71.9 - 40.8 | 40-130 | 42-42 | LIÊN HỆ |
117 | EVMS 5 9F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2,2 | 3 | 80.9 - 45.9 | 40-130 | 42-42 | LIÊN HỆ |
118 | EVMS 5 10F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2,2 | 3 | 89.9 - 51 | 40-130 | 42-42 | LIÊN HỆ |
119 | EVMS 5 11F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2,2 | 3 | 98.9 - 56.1 | 40-130 | 42-42 | LIÊN HỆ |
120 | EVMS 5 12F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 107.8 61.2 | 40-130 | 42-42 | LIÊN HỆ |
121 | EVMS 5 13F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 116.8-66.3 | 40-130 | 42-42 | LIÊN HỆ |
122 | EVMS 5 14F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 125.8-71.4 | 40-130 | 42-42 | LIÊN HỆ |
123 | EVMS 5 15F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 134.8-76.5 | 40-130 | 42-42 | LIÊN HỆ |
124 | EVMS 5 20F5 HQ1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5,5 | 182.4-104.6 | 40-130 | 42-42 | LIÊN HỆ |
125 | EVMS 5 23F5 HQ1BEG E/5.5 | 380V | 5,5 | 7,5 | 211.2-121.8 | 40-130 | 42-42 | LIÊN HỆ |
126 | EVMS 10 3F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1,5 | 2 | 31.6 - 14.5 | 75-250 | 49-49 | LIÊN HỆ |
127 | EVMS 10 5F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2,2 | 3 | 52.7 - 24.2 | 75-250 | 49-49 | LIÊN HỆ |
128 | EVMS 10 7F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 74.3 - 34.4 | 75-250 | 49-49 | LIÊN HỆ |
129 | EVMS 10 8F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 84.9 - 39.3 | 75-250 | 49-49 | LIÊN HỆ |
130 | EVMS 10 11F5 Q1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5,5 | 118.3-55.7 | 75-250 | 49-49 | LIÊN HỆ |
131 | EVMS 10 12F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5,5 | 7,5 | 130 - 61.8 | 75-250 | 49-49 | LIÊN HỆ |
132 | EVMS 10 15F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5,5 | 7,5 | 162.5-77.3 | 75-250 | 49-49 | LIÊN HỆ |
133 | EVMS 10 16F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7,5 | 10 | 170.9-79.8 | 75-250 | 49-49 | LIÊN HỆ |
134 | EVMS 10 18F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7,5 | 10 | 192.3-89.8 | 75-250 | 49-49 | LIÊN HỆ |
135 | EVMS 10 19F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7,5 | 10 | 203 - 94.8 | 75-250 | 49-49 | LIÊN HỆ |
136 | EVMS 10 21F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7,5 | 10 | 224.3-104.7 | 75-250 | 49-49 | LIÊN HỆ |
137 | EVMS 10 22F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 240 - 115.2 | 75-250 | 49-49 | LIÊN HỆ |
138 | EVMS 15 1F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1,1 | 1,5 | 12.8 - 4.3 | 130-400 | 60-60 | LIÊN HỆ |
139 | EVMS 15 2F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2,2 | 3 | 27.6 - 16.9 | 130-400 | 60-60 | LIÊN HỆ |
140 | EVMS 15 3F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 41.4 - 25.4 | 130-400 | 60-60 | LIÊN HỆ |
141 | EVMS 15 4F5 Q1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5,5 | 56 - 34.8 | 130-400 | 60-60 | LIÊN HỆ |
142 | EVMS 15 5F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5,5 | 7,5 | 70.5 - 44 | 130-400 | 60-60 | LIÊN HỆ |
143 | EVMS 15 6F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5,5 | 7,5 | 84.6 - 52.9 | 130-400 | 60-60 | LIÊN HỆ |
144 | EVMS 15 7F5 Q1BEG E/7.5 | 380V | 7,5 | 10 | 97.3 - 60.1 | 130-400 | 60-60 | LIÊN HỆ |
145 | EVMS 15 8F5 Q1BEG E/7.5 | 380V | 7,5 | 10 | 111.2-68.7 | 130-400 | 60-60 | LIÊN HỆ |
146 | EVMS 15 10F5 Q1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 142.1-89.2 | 130-400 | 60-60 | LIÊN HỆ |
147 | EVMS 15 11F5 Q1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 156.3-98.2 | 130-400 | 60-60 | LIÊN HỆ |
148 | EVMS 15 12F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 170.5-107.1 | 130-400 | 60-60 | LIÊN HỆ |
149 | EVMS 15 13F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 184.7-116 | 130-400 | 60-60 | LIÊN HỆ |
150 | EVMS 15 15F5 HQ1BEG E/15 | 380V | 15 | 20 | 216.2-137.3 | 130-400 | 60-60 | LIÊN HỆ |
151 | EVMS 15 17F5 HQ1BEG E/15 | 380V | 15 | 20 | 245.1-155.6 | 130-400 | 60-60 | LIÊN HỆ |
152 | EVMS 20 5F5 Q1BEG E/7.5 | 380V | 7,5 | 10 | 76.5 - 44 | 180-480 | 60-60 | LIÊN HỆ |
153 | EVMS 20 6F5 Q1BEG E/7.5 | 380V | 7,5 | 10 | 91.8 - 52.8 | 180-480 | 60-60 | LIÊN HỆ |
154 | EVMS 20 10F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 156.3-92 | 180-480 | 60-60 | LIÊN HỆ |
155 | EVMS 20 11F5 HQ1BEG E/15 | 380V | 15 | 20 | 174.4-104.2 | 180-480 | 60-60 | LIÊN HỆ |
156 | EVMS 20 13F5 HQ1BEG E/15 | 380V | 15 | 20 | 206.1-123.1 | 180-480 | 60-60 | LIÊN HỆ |
157 | EVMS 20 15F5 HQ1BEG E/18.5 | 380V | 18,5 | 25 | 237.8-142.1 | 180-480 | 60-60 | LIÊN HỆ |
158 | EVMSG1 2F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 11.2-7.1 | Dec-40 | 34-34 | 25.520.000 |
159 | EVMSG1 3F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 16.8-10.6 | Dec-40 | 34-34 | 26.270.000 |
160 | EVMSG1 4F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 22.4-14.2 | Dec-40 | 34-34 | 26.580.000 |
161 | EVMSG1 5F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 28-17.7 | Dec-40 | 34-34 | 27.620.000 |
162 | EVMSG1 6F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 33.6-21.2 | Dec-40 | 34-34 | 28.260.000 |
163 | EVMSG1 7F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 39.2-24.8 | Dec-40 | 34-34 | 28.970.000 |
164 | EVMSG1 8F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 44.5-28.3 | Dec-40 | 34-34 | 29.680.000 |
165 | EVMSG1 9F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0.55 | 0.75 | 50.5-31.8 | Dec-40 | 34-34 | 31.620.000 |
166 | EVMSG1 10F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0.55 | 0.75 | 56-35.4 | Dec-40 | 34-34 | 32.140.000 |
167 | EVMSG1 11F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0.55 | 0.75 | 61.5-38.9 | Dec-40 | 34-34 | 33.160.000 |
168 | EVMSG1 12F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0.55 | 0.75 | 67-42.5 | Dec-40 | 34-34 | 34.480.000 |
169 | EVMSG1 13F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0.55 | 0.75 | 73-46 | Dec-40 | 34-34 | 36.820.000 |
170 | EVMSG1 14F5 Q1BEG E/0.75 | 380V | 0.75 | 1 | 78.5-49.5 | Dec-40 | 34-34 | 38.600.000 |
171 | EVMSG1 16F5 Q1BEG E/0.75 | 380V | 0.75 | 1 | 89.5-56.5 | Dec-40 | 34-34 | 40.610.000 |
172 | EVMSG1 18F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 101-63.5 | Dec-40 | 34-34 | 43.370.000 |
173 | EVMSG1 20F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 112-71 | Dec-40 | 34-34 | 45.100.000 |
174 | EVMSG1 22F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 123-78 | Dec-40 | 34-34 | 47.350.000 |
175 | EVMSG1 24F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 135-85 | Dec-40 | 34-34 | 48.340.000 |
176 | EVMSG1 26F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 146-92 | Dec-40 | 34-34 | 50.250.000 |
177 | EVMSG1 27F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 151-95.5 | Dec-40 | 34-34 | 56.470.000 |
178 | EVMSG1 29F5 HQ1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 163-103 | Dec-40 | 34-34 | 58.220.000 |
179 | EVMSG1 32F5 HQ1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 179-113 | Dec-40 | 34-34 | 61.090.000 |
180 | EVMSG1 34F5 HQ1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 191-120 | Dec-40 | 34-34 | 62.390.000 |
181 | EVMSG1 37F5 HQ1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 207-131 | Dec-40 | 34-34 | 65.700.000 |
182 | EVMSG1 39F5 HQ1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 219-138 | Dec-40 | 34-34 | 69.720.000 |
183 | EVMSG3 2F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 14.1-8.3 | 20-75 | 34-34 | 25.330.000 |
184 | EVMSG3 3F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 21.1-12.5 | 20-75 | 34-34 | 25.900.000 |
185 | EVMSG3 4F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 28.2-16.7 | 20-75 | 34-34 | 26.320.000 |
186 | EVMSG3 5F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0.55 | 0.75 | 35.2-20.9 | 20-75 | 34-34 | 28.240.000 |
187 | EVMSG3 6F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0.55 | 0.75 | 42.5-25 | 20-75 | 34-34 | 28.850.000 |
188 | EVMSG3 7F5 Q1BEG E/0.75 | 380V | 0.75 | 1 | 49.5-29.2 | 20-75 | 34-34 | 31.000.000 |
189 | EVMSG3 8F5 Q1BEG E/0.75 | 380V | 0.75 | 1 | 56.5-33.4 | 20-75 | 34-34 | 31.810.000 |
190 | EVMSG3 9F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 63.5-37.6 | 20-75 | 34-34 | 33.530.000 |
191 | EVMSG3 10F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 70.5-41.5 | 20-75 | 34-34 | 34.150.000 |
192 | EVMSG3 11F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 77.5-46 | 20-75 | 34-34 | 35.280.000 |
193 | EVMSG3 12F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 84.5-50 | 20-75 | 34-34 | 36.470.000 |
194 | EVMSG3 13F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 91.5-54.5 | 20-75 | 34-34 | 40.870.000 |
195 | EVMSG3 14F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 98.5-58.5 | 20-75 | 34-34 | 41.080.000 |
196 | EVMSG3 15F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 106-62.5 | 20-75 | 34-34 | 42.240.000 |
197 | EVMSG3 16F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 113-67 | 20-75 | 34-34 | 43.110.000 |
198 | EVMSG3 17F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 120-71 | 20-75 | 34-34 | 44.770.000 |
199 | EVMSG3 19F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 134-79.5 | 20-75 | 34-34 | 46.640.000 |
200 | EVMSG3 21F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 148-87.5 | 20-75 | 34-34 | 48.790.000 |
201 | EVMSG3 23F5 HQ1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 162-96 | 20-75 | 34-34 | 50.800.000 |
202 | EVMSG3 24F5 HQ1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 169-100 | 20-75 | 34-34 | 51.700.000 |
203 | EVMSG3 25F5 HQ1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 176-104 | 20-75 | 34-34 | 60.090.000 |
204 | EVMSG3 27F5 HQ1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 190-113 | 20-75 | 34-34 | 62.240.000 |
205 | EVMSG3 29F5 HQ1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 204-121 | 20-75 | 34-34 | 64.110.000 |
206 | EVMSG3 31F5 HQ1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 218-129 | 20-75 | 34-34 | 65.890.000 |
207 | EVMSG3 33F5 HQ1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 232-138 | 20-75 | 34-34 | 67.160.000 |
208 | EVMSG5 2F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 18-10.2 | 40-130 | 42-42 | 25.710.000 |
209 | EVMSG5 3F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0.55 | 0.75 | 26.9-15.3 | 40-130 | 42-42 | 27.240.000 |
210 | EVMSG5 4F5 Q1BEG E/0.75 | 380V | 0.75 | 1 | 35.9-20.4 | 40-130 | 42-42 | 29.400.000 |
211 | EVMSG5 5F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 45-22.5 | 40-130 | 42-42 | 31.050.000 |
212 | EVMSG5 6F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 54-30.6 | 40-130 | 42-42 | 33.980.000 |
213 | EVMSG5 7F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 63-35.7 | 40-130 | 42-42 | 35.190.000 |
214 | EVMSG5 8F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 72-41 | 40-130 | 42-42 | 36.800.000 |
215 | EVMSG5 9F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 81-46 | 40-130 | 42-42 | 38.050.000 |
216 | EVMSG5 10F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 90-51 | 40-130 | 42-42 | 38.380.000 |
217 | EVMSG5 11F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 98.5-56 | 40-130 | 42-42 | 41.270.000 |
218 | EVMSG5 12F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 108-61 | 40-130 | 42-42 | 47.610.000 |
219 | EVMSG5 13F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 117-66.5 | 40-130 | 42-42 | 48.580.000 |
220 | EVMSG5 14F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 126-17.5 | 40-130 | 42-42 | 50.750.000 |
221 | EVMSG5 15F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 135-76.5 | 40-130 | 42-42 | 52.620.000 |
222 | EVMSG5 17F5 Q1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5.5 | 153-86.5 | 40-130 | 42-42 | 56.950.000 |
223 | EVMSG5 19F5 HQ1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5.5 | 171-97 | 40-130 | 42-42 | 61.650.000 |
224 | EVMSG5 20F5 HQ1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5.5 | 179-102 | 40-130 | 42-42 | 62.130.000 |
225 | EVMSG5 23F5 HQ1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 206-117 | 40-130 | 42-42 | 75.130.000 |
226 | EVMSG5 25F5 HQ1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 224-127 | 40-130 | 42-42 | 77.170.000 |
227 | EVMSG5 27F5 HQ1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 242-138 | 40-130 | 42-42 | 81.710.000 |
228 | EVMSG10 2F5 Q1BEG E/0.75 | 380V | 0.75 | 1 | 21.2-9.8 | 75-250 | 49-49 | 33.090.000 |
229 | EVMSG10 3F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 31.8-14.7 | 75-250 | 49-49 | 36.020.000 |
230 | EVMSG10 4F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 42.4-19.6 | 75-250 | 49-49 | 37.890.000 |
231 | EVMSG10 5F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 53-24.6 | 75-250 | 49-49 | 39.310.000 |
232 | EVMSG10 6F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 63.5-29.5 | 75-250 | 49-49 | 39.990.000 |
233 | EVMSG10 7F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 74-34.4 | 75-250 | 49-49 | 48.060.000 |
234 | EVMSG10 8F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 84.5-39.3 | 75-250 | 49-49 | 48.200.000 |
235 | EVMSG10 9F5 Q1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5.5 | 95.5-44 | 75-250 | 49-49 | 53.920.000 |
236 | EVMSG10 10F5 Q1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5.5 | 106-49 | 75-250 | 49-49 | 54.350.000 |
237 | EVMSG10 11F5 Q1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5.5 | 116-54 | 75-250 | 49-49 | 56.400.000 |
238 | EVMSG10 12F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 127-59 | 75-250 | 49-49 | 71.850.000 |
239 | EVMSG10 14F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 148-68.5 | 75-250 | 49-49 | 74.660.000 |
240 | EVMSG10 15F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 159-73.5 | 75-250 | 49-49 | 75.440.000 |
241 | EVMSG10 16F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 169-78.5 | 75-250 | 49-49 | 80.900.000 |
242 | EVMSG10 18F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 191-88.5 | 75-250 | 49-49 | 83.390.000 |
243 | EVMSG10 19F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 201-93.5 | 75-250 | 49-49 | 84.240.000 |
244 | EVMSG10 21F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 222-103 | 75-250 | 49-49 | 86.460.000 |
245 | EVMSG10 22F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 233-108 | 75-250 | 49-49 | 102.990.000 |
246 | EVMSG10 23F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 244-113 | 75-250 | 49-49 | 105.920.000 |
247 | EVMSG15 1F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 13.8-8.4 | 130-400 | 60-60 | 33.680.000 |
248 | EVMSG15 2F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 27.5-16.8 | 130-400 | 60-60 | 37.060.000 |
249 | EVMSG15 3F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 41.5-25.2 | 130-400 | 60-60 | 44.560.000 |
250 | EVMSG15 4F5 Q1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5.5 | 55-33.6 | 130-400 | 60-60 | 49.760.000 |
251 | EVMSG15 5F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 69-42 | 130-400 | 60-60 | 62.500.000 |
252 | EVMSG15 6F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 82.5-50.5 | 130-400 | 60-60 | 63.710.000 |
253 | EVMSG15 7F5 Q1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 96.5-58.5 | 130-400 | 60-60 | 71.350.000 |
254 | EVMSG15 8F5 Q1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 110-67 | 130-400 | 60-60 | 72.860.000 |
255 | EVMSG15 9F5 Q1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 124-75.5 | 130-400 | 60-60 | 89.300.000 |
256 | EVMSG15 10F5 Q1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 138-84 | 130-400 | 60-60 | 90.840.000 |
257 | EVMSG15 11F5 Q1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 151-92.5 | 130-400 | 60-60 | 93.460.000 |
258 | EVMSG15 12F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 165-101 | 130-400 | 60-60 | 95.800.000 |
259 | EVMSG15 13F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 179-109 | 130-400 | 60-60 | 97.620.000 |
260 | EVMSG15 15F5 HQ1BEG E/15 | 380V | 15 | 20 | 206-126 | 130-400 | 60-60 | 141.230.000 |
261 | EVMSG15 17F5 HQ1BEG E/15 | 380V | 15 | 20 | 234-143 | 130-400 | 60-60 | 146.030.000 |
262 | EVMSG20 1F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 15.2-8.7 | 180-480 | 60-60 | 33.700.000 |
263 | EVMSG20 2F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 30.4-17.4 | 180-480 | 60-60 | 42.970.000 |
264 | EVMSG20 3F5 Q1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5.5 | 46-26.2 | 180-480 | 60-60 | 47.510.000 |
265 | EVMSG20 4F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 61-34.9 | 180-480 | 60-60 | 59.710.000 |
266 | EVMSG20 5F5 Q1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 76-43.6 | 180-480 | 60-60 | 65.150.000 |
267 | EVMSG20 6F5 Q1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 91.2-52.3 | 180-480 | 60-60 | 66.450.000 |
268 | EVMSG20 7F5 Q1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 106-61.1 | 180-480 | 60-60 | 85.940.000 |
269 | EVMSG20 8F5 Q1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 122-70 | 180-480 | 60-60 | 87.790.000 |
270 | EVMSG20 9F5 Q1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 137-79 | 180-480 | 60-60 | 89.610.000 |
