TIN TỨC
Bảng Giá Máy Bơm Nước Howaki giá Rẻ Chính Hãng Tại...
Máy Bơm Trục Đứng Shimge
Máy bơm trục đứng SHIMGE là môt trong những dòng máy bơm trục đứng giá rẻ được khách hàng Việt Nam tin dùng, là dòng máy bơm uy tín chất lượng trong nhiều năm qua, cũng như giá thành phù hợp, máy với đa dạng mẫu mã công suất, thiết kế đặt biệt cũng như tuổi thọ cao được ứng dụng khá nhiều công trình dự án hiện nay trên cả nước. Hiện nay dòng máy bơm SHIMGE được phân phối chính hãng tại CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH địa chỉ phân phối các dòng bơm SHIMGE giá tốt nhất.Sau đây là bảng giá chi tiết một số dòng bơm trục đứng SHIMGE bán chạy tại Công Ty :
STT
|
MODEL
|
CÔNG SUẤT | Q | H |
ĐƠN GIÁ CHƯA VAT (VNĐ)
|
|
KW | V | M3/H | M | |||
1 | BL2-11S | 1,1 | 380V |
1.0-3.2
|
54-98
|
7.490.000 |
2 | BL2-11S | 1,1 | 220V | 7.790.000 | ||
3 | BL2-13S | 1,5 | 380V |
1.0-3.2
|
65-116
|
7.940.000 |
4 | BL2-13S | 1,5 | 220V | 8.210.000 | ||
5 | BL2-15S | 1,5 | 380V |
1.0-3.2
|
73-134
|
8.300.000 |
6 | BL2-15S | 1,5 | 220V | 8.580.000 | ||
7 | BL2-18S | 2,2 | 380V |
1.0-3.2
|
91-161
|
8.780.000 |
8 | BL2-18S | 2,2 | 220V | 9.060.000 | ||
9 | BL2-22S | 2,2 | 380V |
1.0-3.2
|
110-197
|
9.910.000 |
10 | BL2-22S | 2,2 | 220V | 10.190.000 | ||
11 | BL4-12S | 2,2 | 380V |
1.5-6.0
|
75-114
|
8.420.000 |
12 | BL4-12S | 2,2 | 220V | 8.700.000 | ||
13 | BL4-16S | 3 | 380V | 1.5-6.0 | 101-152 | 10.230.000 |
14 | BL4-19S | 4 | 380V | 1.5-6.0 | 122-183 | 12.650.000 |
15 | BL4-22S | 4 | 380V | 1.5-6.0 | 138-211 | 14.140.000 |
16 | BL2-7 | 0,75 | 220 | 1.0-3.2 | 35-63 | 7.130.000 |
17 | BL2-9 | 1.1 | 380 |
1.0-3.2
|
45-80
|
7.330.000 |
18 | BL2-9 | 1.1 | 220 | 7.610.000 | ||
19 | BL2-11 | 1.1 | 380 |
1.0-3.2
|
54-98
|
8.180.000 |
20 | BL2-11 | 1.1 | 220 | 8.460.000 | ||
21 | BL2-13 | 1.5 | 380 |
1.0-3.2
|
65-116
|
8.620.000 |
22 | BL2-13 | 1.5 | 220 | 8.940.000 | ||
23 | BL2-15 | 1.5 | 380 |
1.0-3.2
|
73-134
|
9.060.000 |
24 | BL2-15 | 1.5 | 220 | 9.340.000 | ||
25 | BL2-18 | 2.2 | 380 |
1.0-3.2
|
91-161
|
9.550.000 |
26 | BL2-18 | 2.2 | 220 | 9.870.000 | ||
27 | BL2-22 | 2.2 | 380 |
1.0-3.2
|
110-197
|
10.800.000 |
28 | BL2-22 | 2.2 | 220 | 11.120.000 | ||
29 | BL4-12 | 2.2 | 380 |
1.5-6.0
|
75-114
|
9.190.000 |
30 | BL4-12 | 2.2 | 220 | 9.460.000 | ||
31 | BL4-16 | 3 | 380 | 1.5-6.0 | 101-152 | 11.120.000 |
32 | BL4-19 | 4 | 380 | 1.5-6.0 | 122-183 | 13.810.000 |
33 | BL4-22 | 4 | 380 | 1.5-6.0 | 138-211 | 15.430.000 |
34 | BL8-16 | 5.5 | 380 | 5.0-11 | 118-166 | 22.030.000 |
35 | BL8-18 | 7.5 | 380 | 5.0-11 | 134-187 | 23.840.000 |
36 | BL12-12 | 7.5 | 380 | 7.0-15 | 96-143.5 | 22.880.000 |
37 | BL16-12 | 11 | 380 | 8.0-20 | 116-166 | CALL |
38 | BL16-14 | 15 | 380 | 8.0-20 | 136-194 | CALL |
39 | BL 20-14 | 15 | 380 | 14-26 | 133-192 | CALL |
40 | BLT2-11 | 1.1 | 380 | 1.0-3.2 | 54-98 | 7.370.000 |
41 | BLT2-13 | 1.5 | 380 | 1.0-3.2 | 65-116 | 7.900.000 |
42 | BLT2-15 | 1.5 | 380 | 1.0-3.2 | 73-134 | 8.260.000 |
43 | BLT2-18 | 2.2 | 380 | 1.0-3.2 | 91-161 | 8.820.000 |
44 | BLT2-22 | 2.2 | 380 | 1.0-3.2 | 110-197 | CALL |
45 | BLT4-8 | 1,5 | 380 | 1.5-6.0 | 50-74 | 7.370.000 |
46 | BLT4-12 | 2.2 | 380 | 1.5-6.0 | 75-114 | 8.460.000 |
47 | BLT4-16 | 3 | 380 | 1.5-6.0 | 101-152 | 10.350.000 |
48 | BLT4-19 | 4 | 380 | 1.5-6.0 | 122-183 | 12.890.000 |
49 | BLT4-22 | 4 | 380 | 1.5-6.0 | 138-211 | CALL |
50 | BLT8-3 | 1,1 | 380 | 5.0-11 | 21-30 | CALL |
51 | BLT8-8 | 3 | 380 | 5.0-11 | 58-83 | 11.440.000 |
52 | BLT8-11 | 4 | 380 | 5.0-11 | 80-114 | 16.030.000 |
53 | BLT8-14 | 5.5 | 380 | 5.0-11 | 102-145 | 19.420.000 |
54 | BLT8-16 | 5.5 | 380 | 5.0-11 | 118-166 | 20.440.000 |
55 | BLT8-18 | 7.5 | 380 | 5.0-11 | 134-187 | 22.230.000 |
56 | BLT12-14 | 11 | 380 | 7.0-15 | 112-168 | CALL |
57 | BLT16-4 | 4 | 380 | 8.0-20 | 38-54 | 13.050.000 |
58 | BLT16-6 | 5,5 | 380 | 8.0-20 | 58-82 | 16.920.000 |
59 | BLT16-8 | 7,5 | 380 | 8.0-20 | 77-110 | 19.060.000 |
60 | BLT16-12 | 11 | 380 | 8.0-20 | 116-166 | 25.860.000 |
61 | BLT16-14 | 15 | 380 | 8.0-20 | 136-194 | CALL |
62 | BLT16-16 | 15 | 380 | 8.0-20 | 156-222 | 30.940.000 |
63 | BLT20-14 | 15 | 380 | 14-26 | 133-192 | 34.240.000 |
64 | BLT20-17 | 18,5 | 380 | 14-26 | 162-234 | 37.420.000 |
65 | BLT32-4 | 7,5 | 380 | 16-36 | 47-72 | 24.200.000 |
66 | BLT32-6 | 11 | 380 | 16-36 | 72-108 | 29.240.000 |
67 | BLT45-3 | 11 | 380 | 25-50 | 53-71 | 33.390.000 |
68 | PLD2-7 | 1,1 | 220 | 1.0-4.0 | 25-82 | 3.820.000 |
69 | PLD2-9 | 1,5 | 220 | 1.0-4.0 | 35-105 | 4.320.000 |
70 | PLD2-11 | 1,8 | 220 | 1.0-4.0 | 37-130 | 4.680.000 |
71 | PL4-8 | 2,2 | 380 | 1.0-6.0 | 47-98 | CALL |
72 | PL4-10 | 2,2 | 380 | 1.0-6.0 | 57-116 | 4.920.000 |
Ghi chú: (GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 16-08-2024)
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (BẮT BUỘC LẤY VAT)
- Xuất xứ : China; CO, CQ đầy đủ
- Bảo hành: 12 tháng
Qúy khách có nhu cầu báo giá vui lòng liên hệ HOTLINE hoạt ZALO để được các nhân viên tư vấn hỗ trợ và báo giá tốt nhất cho quý khách.Hiện nay công ty đang có các chính sách ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho KHÁCH SĨ - ĐẠI LÝ - NHÀ THẦU trên Toàn Quốc. Qúy khách vui lòng liên hệ WEBSITE : http://maybomnuocchinhhang.vn để được báo giá tốt nhất
XEM THÊM : Bảng Gía Máy Bơm Trục Đứng Nhập Khẩu MỚI CẬP NHẬT
Bảng Giá Máy Bơm Nước Howaki giá Rẻ Chính Hãng Tại...