TIN TỨC
Tổng đại lý máy bơm tăng áp tại Quảng Ngãi. Kho hàng...







| Công suất (KW) | Dòng thường (VNĐ) | Phòng nổ IE2 (VNĐ) |
|---|---|---|
| 0.75 KW | 1.480.000 | 4.090.000 |
| 2.2 KW | 2.260.000 | 5.390.000 |
| 15 KW | 9.800.000 | 22.980.000 |




| Hiện tượng tốt cần duy trì | Điểm cần kiểm tra | Giải pháp tối ưu hóa |
|---|---|---|
| Nhiệt độ thân vỏ mát mẻ dưới 70 độ C | Cánh quạt tản nhiệt sau đuôi | Vệ sinh lớp bụi bám, đảm bảo khe lấy gió luôn thông thoáng sạch sẽ. |
| Âm thanh quay đều đặn, tĩnh lặng | Tình trạng bôi trơn của vòng bi | Bơm bổ sung mỡ bò chịu nhiệt độ cao định kỳ mỗi 4000 giờ vận hành. |
| Dòng điện ampe hiển thị ổn định | Nguồn cấp 3 pha tại tủ điện | Siết chặt các ốc vít tiếp xúc, duy trì điện áp chuẩn 380V cân bằng. |




Thông tin liên hệ Công ty TNHH Maybomnuocchinhhang.vn:
Tổng đại lý máy bơm tăng áp tại Quảng Ngãi. Kho hàng...