TIN TỨC
Bảng Giá Máy Bơm Nước Howaki giá Rẻ Chính Hãng Tại...
Bơm trục đứng Ebara EVMSG là dòng bơm trục đứng đa tầng cánh từ thương hiệu Ebara nhập khẩu là dòng sản phẩm mới thay thế cho dòng bơm trục đứng Ebara EVM với nhiều cải tiến hơn trước.với thiết kế mới và vật liệu mới giúp máy bền hơn,dễ bảo dưỡng hơn,thay đổi động cơ và thay phớt bơm…Bơm trục đứng Ebara EVMSG với công nghệ thủy lực mới “Shurricane” tăng hiệu suất cho máy bơm đây là dòng máy bơm trục đứng bù áp tốt cho nhiều ứng dụng như bù áp cho hệ thống bơm PCCC, hệ thống bơm cấp nước, bơm nước sinh hoạt, bơm tưới tiêu nông nghiệp, sinh hoạt…vv
Model | Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C) | Công Suất | Cột áp | Lưu lượng Lít/Phút | Đường kính Hút-xả | |
KW | HP | M | ||||
EVMSG1 2F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 11.2-7.1 | 12-40 | 34-34 |
EVMSG1 3F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 16.8-10.6 | 12-40 | 34-34 |
EVMSG1 4F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 22.4-14.2 | 12-40 | 34-34 |
EVMSG1 5F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 28-17.7 | 12-40 | 34-34 |
EVMSG1 6F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 33.6-21.2 | 12-40 | 34-34 |
EVMSG1 7F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 39.2-24.8 | 12-40 | 34-34 |
EVMSG1 8F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 44.5-28.3 | 12-40 | 34-34 |
EVMSG1 9F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0.55 | 0.75 | 50.5-31.8 | 12-40 | 34-34 |
EVMSG1 10F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0.55 | 0.75 | 56-35.4 | 12-40 | 34-34 |
EVMSG1 11F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0.55 | 0.75 | 61.5-38.9 | 12-40 | 34-34 |
EVMSG1 12F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0.55 | 0.75 | 67-42.5 | 12-40 | 34-34 |
EVMSG1 13F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0.55 | 0.75 | 73-46 | 12-40 | 34-34 |
EVMSG1 14F5 Q1BEG E/0.7.5 | 380V | 0.75 | 1 | 78.5-49.5 | 12-40 | 34-34 |
EVMSG1 16F5 Q1BEG E/0.75 | 380V | 0.75 | 1 | 89.5-56.5 | 12-40 | 34-34 |
EVMSG1 18F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 101-63.5 | 12-40 | 34-34 |
EVMSG1 20F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 112-71 | 12-40 | 34-34 |
EVMSG1 22F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 123-78 | 12-40 | 34-34 |
EVMSG1 24F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 135-85 | 12-40 | 34-34 |
EVMSG1 26F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 146-92 | 12-40 | 34-34 |
EVMSG1 27F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 151-95.5 | 12-40 | 34-34 |
EVMSG1 29F5 HQ1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 163-103 | 12-40 | 34-34 |
EVMSG1 32F5 HQ1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 179-113 | 12-40 | 34-34 |
EVMSG1 34F5 HQ1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 191-120 | 12-40 | 34-34 |
EVMSG1 37F5 HQ1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 207-131 | 12-40 | 34-34 |
EVMSG1 39F5 HQ1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 219-138 | 12-40 | 34-34 |
EVMSG3 2F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 14.1-8.3 | 20-75 | 34-34 |
EVMSG3 3F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 21.1-12.5 | 20-75 | 34-34 |
EVMSG3 4F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 28.2-16.7 | 20-75 | 34-34 |
EVMSG3 5F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0.55 | 0.75 | 35.2-20.9 | 20-75 | 34-34 |
EVMSG3 6F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0.55 | 0.75 | 42.5-25 | 20-75 | 34-34 |
EVMSG3 7F5 Q1BEG E/0.75 | 380V | 0.75 | 1 | 49.5-29.2 | 20-75 | 34-34 |
EVMSG3 8F5 Q1BEG E/0.75 | 380V | 0.75 | 1 | 56.5-33.4 | 20-75 | 34-34 |
EVMSG3 9F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 63.5-37.6 | 20-75 | 34-34 |
EVMSG3 10F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 70.5-41.5 | 20-75 | 34-34 |
EVMSG3 11F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 77.5-46 | 20-75 | 34-34 |
EVMSG3 12F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 84.5-50 | 20-75 | 34-34 |
EVMSG3 13F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 91.5-54.5 | 20-75 | 34-34 |
EVMSG3 14F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 98.5-58.5 | 20-75 | 34-34 |
EVMSG3 15F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 106-62.5 | 20-75 | 34-34 |
EVMSG3 16F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 113-67 | 20-75 | 34-34 |
EVMSG3 17F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 120-71 | 20-75 | 34-34 |
EVMSG3 19F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 134-79.5 | 20-75 | 34-34 |
EVMSG3 21F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 148-87.5 | 20-75 | 34-34 |
EVMSG3 23F5 HQ1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 162-96 | 20-75 | 34-34 |
EVMSG3 24F5 HQ1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 169-100 | 20-75 | 34-34 |
EVMSG3 25F5HQ1BEG E/2.2 | 380V | 3 | 4 | 176-104 | 20-75 | 34-34 |
EVMSG3 27F5 HQ1BEG E/2.2 | 380V | 3 | 4 | 190-113 | 20-75 | 34-34 |
EVMSG3 29F5 HQ1BEG E/2.2 | 380V | 3 | 4 | 204-121 | 20-75 | 34-34 |
EVMSG3 31F5 HQ1BEG E/2.2 | 380V | 3 | 4 | 218-129 | 20-75 | 34-34 |
EVMSG3 33F5 HQ1BEG E/2.2 | 380V | 3 | 4 | 232-138 | 20-75 | 34-34 |
EVMSG5 2F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 18-10.2 | 40-130 | 42-42 |
EVMSG5 3F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0.55 | 0.75 | 26.9-15.3 | 40-130 | 42-42 |
EVMSG5 4F5 Q1BEG E/0.75 | 380V | 0.75 | 1 | 35.9-20.4 | 40-130 | 42-42 |
EVMSG5 5F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 45-22.5 | 40-130 | 42-42 |
EVMSG5 6F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 54-30.6 | 40-130 | 42-42 |
EVMSG5 7F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 63-35.7 | 40-130 | 42-42 |
EVMSG5 8F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 72-41 | 40-130 | 42-42 |
EVMSG5 9F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 81-46 | 40-130 | 42-42 |
EVMSG5 10F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 90-51 | 40-130 | 42-42 |
EVMSG5 11F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 98.5-56 | 40-130 | 42-42 |
EVMSG5 12F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 108-61 | 40-130 | 42-42 |
EVMSG5 13F55 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 117-66.5 | 40-130 | 42-42 |
EVMSG5 14F55 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 126-17.5 | 40-130 | 42-42 |
EVMSG5 15F55 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 135-76.5 | 40-130 | 42-42 |
EVMSG5 17F5/5 Q1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5.5 | 153-86.5 | 40-130 | 42-42 |
EVMSG5 19F5 HQ1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5.5 | 171-97 | 40-130 | 42-42 |
EVMSG5 20F5 HQ1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5.5 | 179-102 | 40-130 | 42-42 |
EVMSG5 23F5 HQ1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 206-117 | 40-130 | 42-42 |
EVMSG5 25F5 HQ1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 224-127 | 40-130 | 42-42 |
EVMSG5 27F5 HQ1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 242-138 | 40-130 | 42-42 |
EVMSG10 2F5 Q1BEG E/0.75 | 380V | 0.75 | 1 | 21.2-9.8 | 75-250 | 49-49 |
EVMSG10 3F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 31.8-14.7 | 75-250 | 49-49 |
EVMSG10 4F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 42.4-19.6 | 75-250 | 49-49 |
EVMSG10 5F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 53-24.6 | 75-250 | 49-49 |
EVMSG10 6F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 63.5-29.5 | 75-250 | 49-49 |
EVMSG10 7F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 74-34.4 | 75-250 | 49-49 |
EVMSG10 8F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 84.5-39.3 | 75-250 | 49-49 |
EVMSG10 9F5 Q1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5.5 | 95.5-44 | 75-250 | 49-49 |
EVMSG10 10F5 Q1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5.5 | 106-49 | 75-250 | 49-49 |
EVMSG10 11F5 Q1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5.5 | 116-54 | 75-250 | 49-49 |
EVMSG10 12F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 127-59 | 75-250 | 49-49 |
EVMSG10 14F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 148-68.5 | 75-250 | 49-49 |
EVMSG10 15F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 159-73.5 | 75-250 | 49-49 |
EVMSG10 16F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 169-78.5 | 75-250 | 49-49 |
EVMSG10 18F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 191-88.5 | 75-250 | 49-49 |
EVMSG10 19F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 201-93.5 | 75-250 | 49-49 |
EVMSG10 21F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 222-103 | 75-250 | 49-49 |
EVMSG10 22F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 233-108 | 75-250 | 49-49 |
EVMSG10 23F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 244-113 | 75-250 | 49-49 |
EVMSG15 1F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 13.8-8.4 | 130-400 | 60-60 |
EVMSG15 2F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 27.5-16.8 | 130-400 | 60-60 |
EVMSG15 3F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 41.5-25.2 | 130-400 | 60-60 |
EVMSG15 4F5 Q1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5.5 | 55-33.6 | 130-400 | 60-60 |
EVMSG15 5F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 69-42 | 130-400 | 60-60 |
EVMSG15 6F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 82.5-50.5 | 130-400 | 60-60 |
EVMSG15 7F5 Q1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 96.5-58.5 | 130-400 | 60-60 |
EVMSG15 8F5 Q1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 110-67 | 130-400 | 60-60 |
EVMSG15 9F5 Q1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 124-75.5 | 130-400 | 60-60 |
EVMSG15 10F5 Q1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 138-84 | 130-400 | 60-60 |
EVMSG15 11F5 Q1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 151-92.5 | 130-400 | 60-60 |
EVMSG15 12F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 165-101 | 130-400 | 60-60 |
EVMSG15 13F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 179-109 | 130-400 | 60-60 |
EVMSG15 15F5 HQ1BEG E/15 | 380V | 15 | 20 | 206-126 | 130-400 | 60-60 |
EVMSG15 17F5 HQ1BEG E/15 | 380V | 15 | 20 | 234-143 | 130-400 | 60-60 |
EVMSG20 1F5 Q1BEG E//1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 15.2-8.7 | 180-480 | 60-60 |
EVMSG20 2F5 Q1BEG E//3.0 | 380V | 3 | 4 | 30.4-17.4 | 180-480 | 60-60 |
EVMSG20 3F5 Q1BEG E//4.0 | 380V | 4 | 5.5 | 46-26.2 | 180-480 | 60-60 |
EVMSG20 4F5 Q1BEG E//5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 61-34.9 | 180-480 | 60-60 |
EVMSG20 5F5 Q1BEG E//7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 76-43.6 | 180-480 | 60-60 |
EVMSG20 6F5 Q1BEG E//7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 91.2-52.3 | 180-480 | 60-60 |
EVMSG20 7F5 Q1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 106-61.1 | 180-480 | 60-60 |
EVMSG20 8F5 Q1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 122-70 | 180-480 | 60-60 |
EVMSG20 9F5 Q1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 137-79 | 180-480 | 60-60 |
EVMSG20 10F5 Q1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 152-87 | 180-480 | 60-60 |
EVMSG20 11F5 HQ1BEG E/15 | 380V | 15 | 20 | 167-96 | 180-480 | 60-60 |
EVMSG20 12F5 HQ1BEG E/15 | 380V | 15 | 20 | 182-105 | 180-480 | 60-60 |
EVMSG20 13F5 HQ1BEG E/15 | 380V | 15 | 20 | 198-113 | 180-480 | 60-60 |
EVMSG20 14F5 HQ1BEG E/18.5 | 380V | 18.5 | 25 | 213-122 | 180-480 | 60-60 |
EVMSG20 15F5 HQ1BEG E/18.5 | 380V | 18.5 | 25 | 228-131 | 180-480 | 60-60 |
EVMSG20 16F5 HQ1BEG E/18.5 | 380V | 18.5 | 25 | 243-140 | 180-480 | 60-60 |
Công Ty TNHH Thuận Hiệp Thành hiện là nhà phân phối ủy quyền thương hiệu máy bơm Ebara Tại Việt Nam, chuyên phân phối giá sỉ, chiết khấu cao, nhiều ưu đãi đặt biệt là các dòng máy bơm ly tâm inox nhập khẩu chính hãng, hàng luôn có sẵn tại kho với nhiều ưu đãi khi mua hàng số lượng lớn .
CHIẾT KHẤU CAO CHO KHÁCH SỈ - KHÁCH ĐẠI LÝ - KHÁCH THƯƠNG MẠI TOÀN QUỐC !
XEM THÊM BẢNG GIÁ BƠM BÙ ÁP TRỤC ĐỨNG KHUYẾN MÃI CỦA CÔNG TY TẠI ĐÂY !
Bảng Giá Máy Bơm Nước Howaki giá Rẻ Chính Hãng Tại...