TIN TỨC
Máy Bơm Tưới Lưu Lượng Lớn 5HP Và 5.5HP 4kw và 3.7Kw...
Các dòng bơm trục đứng bù áp Pentax
Bơm bù áp chữa cháy là máy bơm dùng để bơm nước bù lại trong hệ thống ống dẫn của bơm phòng cháy chữa cháy PCCC khi bị tụt áp,máy bơm bù áp được lắp trong hệ thống PCCC thường là các dòng bơm trục đứng có công suất vừa, lưu lượng thấp nhưng cột áp phải cao để có lực đẩy mạnh, bên cạnh đó dòng bơm bù áp trong hệ thống PCCC thường lắp kèm một bình tích áp sẽ góp phần làm tăng áp lực đẩy và hiệu quả hơn.
Chức năng của máy bơm bù áp cũng dễ hiểu theo tên gọi của nó với nghĩa như sau : Đặt các chế độ: (Tùy thuộc từng công trình)Chúng ta giả sử đặt áp thường trực cho hệ thống chữa cháy là 7 bar, khi áp lực nước trong ống nước còn 6 bar thì bơm bù áp sẽ hoạt động, khi áp tụt xuống 5 bar thì bơm chính trở lại hoạt động, bơm bù áp ngưng, và khi áp đủ 10 bar bơm chính ngừng hoạt động.Bơm bù áp có thể làm việc khi đường ống bị rỏ rỉ, van hở hoặc ống bị hở thì khi đó tự bơm bù áp sẽ hoạt động mà không cần tới bơm chính.Đối với trường hợp khẩn cấp, khi kích hoạt hệ thống bơm chữa cháy, bơm bù áp sẽ ngừng hoạt động , lúc này bơm chinh sẽ hoạt động nhằm đảm bảo đủ lưu lượng và áp suất đẩy nước đi cho toàn bộ hệ thống .
Bơm bù áp pentax là dòng bơm bù áp pccc chất lượng nhất hiện nay, máy bơm pentax được nhập khẩu từ ITALIA, với công suất nhỏ nhưng cột áp lại rất lớn đem lại áp lực cực kì mạnh mẽ mà các dòng bơm bù áp giá rẻ không thể cạnh tranh được.Hiện nay tại Việt Nam, các khách hàng hay lựa chọn các dòng bơm bù áp pccc pentax các dòng nổi bậc như bơm bù áp pentax cánh nhựa: Ultra V/L Series, bơm bù áp pentax Cánh inox: Ultra SLG/SLXG Series, bơm bù áp pentax cánh đồng: Ultra MSV Series đây là các dòng khá nổi tiếng đối với nhiều nhà thầu công trình hiện nay.Một số dòng máy bơm chữa cháy pentax có thể bơm được nước nóng lên đến 110 Độ C.
Thuận Hiệp Thành nhà phân phối bơm Pentax chính hãng
STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP |
ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) |
CỘT ÁP H (m) |
ĐƠN GIÁ CHƯA VAT |
79 | U5V-200/7 | 2 | 220 | 42 - 42 | 1.8 - 8.4 | 73.6 - 12.5 | 15.200.000 |
80 | U5V-200/7T | 2 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 8.4 | 73.6 - 12.5 | 15.680.000 |
81 | U5V-300/10T | 3 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 8.4 | 103.9 - 21 | 18.210.000 |
82 | U7V-300/6T | 3.5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.2 | 71.5 - 26.7 | 16.730.000 |
83 | U7V-350/7T | 3 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 8.4 | 88 - 56.2 | 18.950.000 |
84 | U7V-400/8T | 4 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 8.4 | 101 - 62.4 | 22.270.000 |
85 | U7V-550/10T | 5.5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 8.4 | 128 - 83 | 28.690.000 |
86 | U9V-550/10T | 5.5 | 380 | 49 - 42 | 3.6 - 13.2 | 111.6 - 51.2 | 28.530.000 |
87 | U18V-750/8T | 7.5 | 380 | 60 - 49 | 24-Jun | 94.2 - 41.1 | 36.680.000 |
88 | U18V-900/9T | 9 | 380 | 60 - 49 | 24-Jun | 106.9 - 47.8 | 39.710.000 |
89 | U7SV-300/6T | 3 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.8 | 70 - 26 | 26.660.000 |
90 | U7SV-400/8T | 4 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 94.3 - 52.6 | 35.140.000 |
91 | U7SV-550/10T | 5,5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 119.6 - 70.4 | 40.600.000 |
92 | U18SV-750/8T | 7,5 | 380 | 60 - 42 | 24-Jun | 90.6 - 41.4 | 55.620.000 |
93 | U18LG-920/10T-IE3 | 9.2 | 380 | 60 - 60 | 6 - 22.8 | 116.8 - 60.1 | 49.800.000 |
94 | U18LG-1000/11T-IE3 | 10 | 380 | 60 - 60 | 6 - 22.8 | 128.9 - 63.4 | 52.800.000 |
95 | U3SLG-350/14T | 3,5 | 380 | 42 - 42 | 0.6 - 4.8 | 150.9 - 58.2 | 53.860.000 |
96 | U3SLG-380/16T | 3,8 | 380 | 42 - 42 | 0.6 - 4.8 | 173.2 - 67 | 54.500.000 |
97 | U3SLG-400/18T | 4 | 380 | 42 - 42 | 0.6 - 4.8 | 195.1 - 75.3 | 58.180.000 |
98 | U3SLG-450/20T | 4,5 | 380 | 42 - 42 | 0.6 - 4.8 | 211.9 - 81 | 60.020.000 |
99 | U5SLG-400/14T | 4 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 150.7 - 79 | 53.350.000 |
100 | U5SLG-450/16T | 4,5 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 173.2 - 93.6 | 56.700.000 |
101 | U5SLG-550/18T | 5,5 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 194.4 - 103.2 | 59.560.000 |
102 | U5SLG-600/20T | 6 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 215.5 - 114.5 | 61.860.000 |
103 | U7SLG-750/12T | 7,5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 143.7 - 87 | 59.610.000 |
104 | U7SLG-800/14T | 8 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 167.3 - 100.3 | 61.510.000 |
105 | U7SLG-900/16T | 9 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 191.2 - 111.1 | 66.000.000 |
106 | U7SLG-950/18T | 9,5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 215.7 - 132.3 | 71.380.000 |
107 | U7SLG-1000/20T | 10 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 240.2 - 147.7 | 73.190.000 |
108 | U9SLG-750/12T | 7 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 13.2 | 133.2 - 62.7 | 62.190.000 |
109 | U9SLG-800/14T | 8 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 13.2 | 155.7 - 74.6 | 66.050.000 |
110 | U9SLG-900/16T | 9 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 13.2 | 177.6 - 83.9 | 69.290.000 |
111 | U9SLG-950/18T | 9,5 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 13.2 | 201.6 - 96 | 74.900.000 |
112 | U9SLG-1000/20T | 10 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 13.2 | 223.1 - 107 | 77.210.000 |
147 | MSVA 4/7.5 | 10 | 380 | 60 - 49 | 24-Jun | 116.7 - 59.7 | 91.530.000 |
148 | MSVA 5/9.2 | 12.5 | 380 | 60 - 49 | 24-Jun | 145.9 - 73.8 | 118.700.000 |
149 | MSVA 6/11 | 15 | 380 | 60 - 49 | 24-Jun | 174.2 - 88 | 125.100.000 |
150 | MSVA 8/15 | 20 | 380 | 60 - 49 | 24-Jun | 233.4 - 119.5 | 149.220.000 |
151 | MSVB 3/11 | 15 | 380 | 60 - 49 | Dec-39 | 109.2 - 59.3 | 109.560.000 |
152 | MSVB 4/15 | 20 | 380 | 60 - 49 | Dec-39 | 146.5 - 76.2 | 126.630.000 |
153 | MSVB 5/18.5 | 25 | 380 | 60 - 49 | Dec-39 | 182.9 - 96.2 | 140.950.000 |
154 | MSVB 6/22 | 30 | 380 | 60 - 49 | Dec-39 | 220.4 - 115.1 | 160.270.000 |
155 | MSVC 2R1/11 | 15 | 380 | 76 - 60 | 18 - 57 | 79.5 - 41.8 | 105.770.000 |
156 | MSVC 3R/15 | 20 | 380 | 76 - 60 | 18 - 57 | 111.9 - 53 | 134.100.000 |
157 | MSVC 3/18.5 | 25 | 380 | 76 - 60 | 18 - 57 | 128.8 - 79.2 | 141.340.000 |
158 | MSVC 4R1/22 | 30 | 380 | 76 - 60 | 18 - 57 | 159 - 88.3 | 164.650.000 |
159 | MSVC 5/30 | 40 | 380 | 76 - 60 | 18 - 57 | 215.7 - 130.9 | 217.960.000 |
160 | MSVC 6/37 | 50 | 380 | 76 - 60 | 18 - 57 | 257.1 - 158.9 | 231.360.000 |
161 | MSVD 2/15 | 20 | 380 | 76 - 60 | 30 - 84 | 75.9 - 41 | 117.660.000 |
162 | MSVD 3R/18.5 | 25 | 380 | 76 - 60 | 30 - 84 | 99.6 - 48.5 | 144.240.000 |
163 | MSVD 3/22 | 30 | 380 | 76 - 60 | 30 - 84 | 113.9 - 63 | 151.340.000 |
164 | MSVD 4/30 | 40 | 380 | 76 - 60 | 30 - 84 | 152.5 - 89 | 207.900.000 |
165 | MSVD 5/37 | 50 | 380 | 76 - 60 | 30 - 84 | 191.4 - 112.3 | 220.710.000 |
Ghi chú:(Áp dụng từ 01-08-2024 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT )
* Xuất xứ : ITALY. Cung cấp hồ sơ nhập khẩu hợp lệ.
* Hàng bảo hành 12 tháng.
* Trên đây là BẢNG GIÁ BÁN LẺ ,để có giá Đại Lý vui lòng liên hệ HOTLINE hoặc ZALO
CHIẾT KHẤU CAO CHO KHÁCH SỈ - KHÁCH ĐẠI LÝ - KHÁCH THƯƠNG MẠI TOÀN QUỐC !
Máy Bơm Tưới Lưu Lượng Lớn 5HP Và 5.5HP 4kw và 3.7Kw...