TIN TỨC
Các Dòng Máy Thổi Khí – Sục Khí Oxy Nuôi Tôm Cá Tốt...
Máy Bơm hỏa tiễn hay bơm chìm giếng khoan là dòng bơm thả chìm giếng khoan sâu hoặt những nơi có mực nước thấp , ưu điểm của dòng bơm này là cột áp lực nước cao và ổn định ,lực hút mạnh bên cạnh đó là thiết kế nhỏ gọn như hình hỏa tiễn do đó việc đặt bơm và di chuyển hết sức tiện lợi.Nhu cầu sử dụng bơm hỏa tiễn hay bơm chìm giếng khoan hiện nay rất cao dùng nhiều vào các mùa khô, hoạt những nơi có diện tích nước nhỏ việc dùng bơm hỏa tiễn rất hiệu quả.Hiện nay bơm hỏa tiễn giếng khoan được sử dụng nhiều để bơm giếng sâu, bơm tưới tiêu, bơm cấp nước..vv.Một số thương hiệu máy bơm hỏa tiễn uy tín như Pentax – Ebara –Franklin – Coverco - SUMOTO… hay đến những dòng giá rẻ như APP – NTP – Mastra..vv
Dưới đây là bảng giá các dòng máy bơm hỏa tiễn bán chạy tại Thuận Hiệp Thành mời quý khách tham khảo, quý khách cần tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật dòng bơm hỏa tiễn nào vui lòng liên hệ HOTLINE hoặc ZALO để được các nhân viên tư vấn hỗ trợ và báo giá tốt nhất cho quý khách.
STT
|
MODEL
|
CÔNG SUẤT HP
|
SỐ CÁNH QUẠT
|
ĐƯỜNG KÍNH HỌNG XẢ
|
ĐIỆN ÁP
|
LƯU LƯỢNG (M3/H)
|
CỘT ÁP H(m)
|
GIÁ BÁN
CHƯA VAT |
1 | 4MRM4/8-0.75 | 1 | 8 | 60 | 220V | 1.2-6.0 | 52-18 | 3.440.000 |
2 | 4MRM6/11-1.1 | 1.5 | 11 | 60 | 220V | 1.2-9.6 | 74-9 | 3.830.000 |
3 | 4MRM4/12-1.1 | 1.5 | 12 | 60 | 220V | 1.2-6.0 | 79-27 | 3.830.000 |
4 | 4MRM8/11-1.5 | 2 | 11 | 60 | 220V | 1.2-10.8 | 62-6 | 4.130.000 |
5 | 4MRM6/14-1.5 | 2 | 14 | 60 | 220V | 1.2-9.6 | 85-13 | 4.130.000 |
6 | 4MRM4/16-1.5 | 2 | 16 | 60 | 220V | 1.2-6.0 | 105-36 | 4.130.000 |
7 | 4MRM10/13-2.2 | 3 | 13 | 60 | 220V | 1.8-14.4 | 77-19 | 5.200.000 |
8 | 4MRM8/15-2.2 | 3 | 15 | 60 | 220V | 1.2-10.8 | 84-8 | 5.200.000 |
9 | 4MRM4/22-2.2 | 3 | 22 | 60 | 220V | 1.2-6.0 | 144-49 | 5.200.000 |
10 | 4MR8/11-1.5 | 2 | 11 | 60 | 380V | 1.2-10.8 | 62-6 | 4.130.000 |
11 | 4MR6/14-1.5 | 2 | 14 | 60 | 380V | 1.2-9.6 | 85-13 | 4.130.000 |
12 | 4MR4/16-1.5 | 2 | 16 | 60 | 380V | 1.2-6.0 | 105-36 | 4.130.000 |
13 | 4MR10/13-2.2 | 3 | 13 | 60 | 380V | 1.8-14.4 | 77-19 | 5.200.000 |
14 | 4MR8/15-2.2 | 3 | 15 | 60 | 380V | 1.2-10.8 | 84-8 | 5.200.000 |
15 | 4MR4/22-2.2 | 3 | 22 | 60 | 380V | 1.2-6.0 | 144-49 | 5.200.000 |
16 | 4MR16/12-3.0 | 4 | 12 | 60 | 380V | 22-Jun | 58-20 | 7.960.000 |
17 | 4MR10/18-3.0 | 4 | 18 | 60 | 380V | 1.8-14.4 | 107-26 | 7.960.000 |
18 | 4MR16/16-4.0 | 5.5 | 16 | 60 | 380V | 22-Jun | 77-29 | 8.720.000 |
19 | 4MR10/23-4.0 | 5.5 | 23 | 60 | 380V | 1.8-14.4 | 136-33 | 8.720.000 |
20 | 4MR16/20-5.5 | 7.5 | 20 | 60 | 380V | 22-Jun | 98-38 | 11.320.000 |
21 | 4MR10/28-5.5 | 7.5 | 28 | 60 | 380V | 1.8-14.4 | 166-40 | 11.320.000 |
22 | 6MR35/4-5.5 | 7.5 | 4 | 90 | 380V | 167-417-667 (l/min) | 54-45-24 | 13.460.000 |
23 | 6MR35/6-7.5 | 10 | 6 | 90 | 380V | 167-417-667 (l/min) |
82-67-36 | 15.300.000 |
24 | 6MR45/4-7.5 | 10 | 4 | 90 | 380V | 200-600-900 (l/min) |
50-36-15 | 15.300.000 |
25 | 6MR45/6-11 | 15 | 6 | 90 | 380V | 200-600-900 (l/min) |
75-53-23 | 17.600.000 |
26 | 6MR45/8-15 | 20 | 8 | 90 | 380V | 200-600-900 (l/min) |
113-80-34 | 22.190.000 |
GHI CHÚ : (Áp dụng từ ngày 02/05/2024 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT )
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT .Không bắt buộc lấy VAT
Bảo hành : 12 tháng
Bơm 1 pha tặng kèm hộp tụ điện trị giá 200.000 đồng
Xuất xứ : China
STT
|
MODEL
|
ĐIỆN ÁP
|
CÔNG SUẤT | CỘT ÁP |
LƯU LƯƠNG (m3/h)
|
GIÁ BÁN
NGUYÊN BỘ |
GIÁ BÁN
GUỒNG |
GIÁ BÁN
MOTOR |
|
HP | KW | H(m) | |||||||
1 | R95 - VC - 09 | 220 | 1 | 0.75 | 57m-36m | 3m-5m3 | 4.330.000 | 1.730.000 | 2.600.000 |
2 | R95 - VC - 12 | 220 | 1,5 | 1,1 | 76m-38m | 3m-6m3 | 4.750.000 | 1.900.000 | 2.850.000 |
3 | R95 - BF - 09 | 220 | 1,5 | 1,1 | 59m-30m | 4m-7m3 | 4.710.000 | 1.860.000 | 2.850.000 |
4 | R95 - BF - 13 | 220 / 380 | 2 | 1,5 | 83m-40m | 4m-7m3 | 5.520.000 | 2.180.000 | 3.340.000 |
5 | R95 - DF - 08 | 220 / 380 | 2 | 1,5 | 44m-24m | 6m-10m3 | 5.510.000 | 2.170.000 | 3.340.000 |
6 | R95 -VC- 16 | 220 / 380 | 2 | 1,5 | 101m-64m | 3m-5m3 | 5.570.000 | 2.230.000 | 3.340.000 |
7 | R95 - DF - 13 | 220 / 380 | 3 | 2,2 | 75m-43m | 6m-10m3 | 6.760.000 | 2.680.000 | 4.080.000 |
8 | R95 - MA - 10 | 220 / 380 | 3 | 2,2 | 44m-29m | 8m-14m3 | 6.800.000 | 2.720.000 | 4.080.000 |
9 | R95 - BF - 18 | 220 / 380 | 3 | 2,2 | 115m-57m | 4m-7m3 | 6.800.000 | 2.720.000 | 4.080.000 |
10 | R95 - DF - 20 | 380 | 4 | 3 | 115m-65m | 6m-10m3 | 9.100.000 | 3.640.000 | 5.460.000 |
11 | R95 - DF - 17 | 380 | 4 | 3 | 100m-59m | 6m-10m3 | 9.080.000 | 3.620.000 | 5.460.000 |
12 | R95 - DG - 10 | 380 | 4 | 3 | 44m-28m | 12m-20m3 | 8.940.000 | 3.480.000 | 5.460.000 |
13 | R95-ST9-23 | 380 | 5,5 | 4 | 134m-60m | 4.8m-12m3 | 9.980.000 | 3.600.000 | 6.380.000 |
14 | R95 - DF - 24 | 380 | 5,5 | 4 | 130m-80m | 6m-10m3 | 10.630.000 | 4.250.000 | 6.380.000 |
15 | R95 - MA - 17 | 380 | 5,5 | 4 | 82m-59m | 8m-14m3 | 10.610.000 | 4.230.000 | 6.380.000 |
16 | R95 - DG - 14 | 380 | 5,5 | 4 | 62m-36m | 12m-20m3 | 10.330.000 | 3.950.000 | 6.380.000 |
17 | R95 - DG - 18 | 380 | 7,5 | 5,5 | 79m-46m | 12m-20m3 | 12.860.000 | 4.930.000 | 7.930.000 |
18 | R95 - DF - 30 | 380 | 7,5 | 5,5 | 169m-98m | 6m-10m3 | 13.220.000 | 5.290.000 | 7.930.000 |
19 | R95 - MA-22 | 380 | 7,5 | 5,5 | 109m-79m | 8m-14m3 | 13.220.000 | 5.290.000 | 7.930.000 |
20 | R95-ST14-26 | 380 | 7,5 | 5,5 | 136m-78m | 6m-15.6m3 | 12.830.000 | 4.900.000 | 7.930.000 |
21 | R95 - MA-28 | 380 | 10 | 7,5 | 142m-83m | 8m-16m3 | 16.100.000 | 7.000.000 | 9.100.000 |
22 | R95 - DG - 24 | 380 | 10 | 7,5 | 114m-72m | 12m-20m3 | 15.170.000 | 6.070.000 | 9.100.000 |
23 | R95-ST14-35 | 380 | 10 | 7,5 | 183m-64m | 6m-15.6m3 | 14.900.000 | 5.800.000 | 9.100.000 |
24 | 4SP3 - 12 | 220V | 1 | 0,75 | 58m-26m | 2.4m-4.8m3 | 5.227.000 | 2.630.000 | 2.600.000 |
25 | 4SP3 - 15 | 220V | 1,5 | 1,1 | 72m-32m | 2.4m-4.8m3 | 5.937.000 | 3.080.000 | 2.850.000 |
26 | 4SP5 - 12 | 220V | 1,5 | 1,1 | 60m-37m | 3.6m-6m3 | 5.649.000 | 2.800.000 | 2.850.000 |
27 | 4SP3 - 22 | 220V-380V | 2 | 1,5 | 106m-47m | 2.4m-4.8m3 | 7.323.000 | 3.990.000 | 3.340.000 |
28 | 4SP5 - 17 | 220V-380V | 2 | 1,5 | 84m-52m | 3.6m-6m3 | 6.830.000 | 3.490.000 | 3.340.000 |
29 | 4SP8 - 10 | 220V-380V | 2 | 1,5 | 53m-33m | 4.8m-10.2m3 | 7.117.000 | 3.780.000 | 3.340.000 |
30 | 4SP5 - 25 | 220V-380V | 3 | 2,2 | 124m-76m | 3.6m-6m3 | 8.844.000 | 4.770.000 | 4.080.000 |
31 | 4SP8 - 14 | 220V-380V | 3 | 2,2 | 74m-46m | 4.8m-10.2m3 | 8.803.000 | 4.730.000 | 4.080.000 |
32 | 4SP14 - 10 | 380V | 4 | 3 | 60m-27m | 6m-18m3 | 10.477.000 | 5.020.000 | 5.460.000 |
33 | 4SP8 - 21 | 380V | 5,5 | 4 | 111m-69m | 4.8m-10.2m3 | 12.790.000 | 6.410.000 | 6.380.000 |
34 | 4SP14 - 13 | 380V | 5,5 | 4 | 77m-35m | 6m-18m3 | 12.503.000 | 6.130.000 | 6.380.000 |
35 | 4SP8 - 30 | 380V | 7,5 | 5,5 | 159m-99m | 4.8m-10.2m3 | 16.766.000 | 8.840.000 | 7.930.000 |
36 | 4SP14 - 15 | 380V | 7,5 | 5,5 | 89m-41m | 6m-18m3 | 14.875.000 | 6.950.000 | 7.930.000 |
37 | 4SP14 - 18 | 380V | 7,5 | 5,5 | 107m-49m | 6m-18m3 | 16.108.000 | 8.180.000 | 7.930.000 |
38 | 4SP14 - 25 | 380V | 10 | 7,5 | 149m-68m | 6m-18m3 | 20.119.000 | 11.020.000 | 9.100.000 |
39 | R - 150 -ES-04 | 380V | 7,5 | 5,5 | 53m-33m | 20m-38m3 | 17.380.000 | 6.950.000 | 10.430.000 |
40 | R - 150 -ES-06 | 380V | 10 | 7,5 | 78m-48m | 20m-38m3 | 18.910.000 | 7.560.000 | 11.350.000 |
41 | R - 150 -ES-08 | 380V | 15 | 11 | 108m-72m | 20m-38m3 | 21.260.000 | 8.500.000 | 12.760.000 |
42 | R - 150 -ES-10 | 380V | 20 | 15 | 131m-91m | 20m-38m3 | 26.640.000 | 10.660.000 | 15.980.000 |
43 | R - 150 -ES-11 | 380V | 25 | 18,5 | 152m-10m | 20m-38m3 | 27.900.000 | 11.160.000 | 16.740.000 |
44 | R - 150 -ES-15 | 380V | 30 | 22 | 208m-123m | 20m-38m3 | 30.650.000 | 12.260.000 | 18.390.000 |
45 | 6SP30-06 | 380V | 7,5 | 5,5 | 61m-44m | 18m3-32m3 | 16.020.000 | 5.590.000 | 10.430.000 |
46 | 6SP30-08 | 380V | 10 | 7,5 | 82m-59m | 18m3-32m3 | 18.252.000 | 6.910.000 | 11.350.000 |
47 | 6SP46-05 | 380V | 10 | 7,5 | 55m-40m | 30m3-50m3 | 17.471.000 | 6.130.000 | 11.350.000 |
48 | 6SP30-12 | 380V | 15 | 11 | 122m-88m | 18m3-32m3 | 22.785.000 | 10.030.000 | 12.760.000 |
49 | 6SP46-07 | 380V | 15 | 11 | 77m-56m | 30m3-50m3 | 20.401.000 | 7.650.000 | 12.760.000 |
50 | 6SP60-08 | 380V | 20 | 15 | 91m-60m | 36m3-60m3 | 24.371.000 | 8.390.000 | 15.980.000 |
51 | 8SP77-04 | 380V | 20 | 15 | 64m-42m | 48m3-96m3 | 33.045.000 | 17.060.000 | 15.980.000 |
52 | 8SP77-05 | 380V | 25 | 18,5 | 80m-53m | 48m3-96m3 | 36.263.000 | 19.530.000 | 16.740.000 |
53 | 8SP77-06 | 380V | 30 | 22 | 96m-63m | 48m3-96m3 | 39.974.000 | 21.580.000 | 18.390.000 |
GHI CHÚ : (Áp dụng từ 04/04/2023 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT)
1/ Giá trên chưa bao gồm thuế VAT .( không bắt buộc lấy VAT)
2/ Bảo hành : 12 tháng
STT
|
TÊN HÀNG
|
CÔNG SUẤT HP
|
SỐ CÁNH QUẠT
|
ĐK HỌNG XẢ
|
ĐIỆN ÁP
|
LƯU LƯỢNG max (m3/h)
|
CỘT ÁP max H(m)
|
GIÁ BÁN CHƯA VAT | ||
MOTOR | GUỒNG | TRỌN BỘ | ||||||||
1 | SWS250-71.5 265 | 2HP | 7 | 60 | 220V | 15.6 | 40 | 6.680.000 | 3.090.000 | 9.770.000 |
2 | SWS250-91.5 265 | 2HP | 9 | 60 | 220V | 9 | 64 | 6.680.000 | 2.680.000 | 9.360.000 |
3 | SWS250-102.2 265 | 3HP | 10 | 60 | 220V | 15.6 | 54 | 7.360.000 | 3.830.000 | 11.190.000 |
4 | SWS250-142.2 265 | 3HP | 14 | 60 | 220V | 15.6 | 78 | 7.360.000 | 3.630.000 | 10.990.000 |
5 | SWS250-71.5 205 | 2HP | 7 | 60 | 380V | 15.6 | 40 | 6.680.000 | 3.090.000 | 9.770.000 |
6 | SWS250-91.5 205 | 2HP | 9 | 60 | 380V | 9 | 64 | 6.680.000 | 2.680.000 | 9.360.000 |
7 | SWS250-102.2 205 | 3HP | 10 | 60 | 380V | 15.6 | 54 | 7.360.000 | 3.830.000 | 11.190.000 |
8 | SWS250-142.2 205 | 3HP | 14 | 60 | 380V | 15.6 | 78 | 7.360.000 | 3.630.000 | 10.990.000 |
9 | SWS250-143.7 205 | 5HP | 14 | 60 | 380V | 15.6 | 78 | 9.590.000 | 6.800.000 | 16.390.000 |
10 | SWS250-183.7 205 | 5HP | 18 | 60 | 380V | 15.6 | 105 | 9.590.000 | 8.500.000 | 18.090.000 |
11 | SWS250-195.5 205 | 7.5HP | 19 | 60 | 380V | 15.6 | 108 | 12.260.000 | 6.250.000 | 18.510.000 |
12 | SWS250-245.5 205 | 7.5HP | 24 | 60 | 380V | 15.6 | 178 | 12.260.000 | 7.800.000 | 20.060.000 |
13 | SWS280-45.5 205 | 7.5HP | 4 | 90 | 380V | 54 | 55 | 16.030.000 | 10.680.000 | 26.710.000 |
14 | SWS280-57.5 205 | 10HP | 5 | 90 | 380V | 54 | 62 | 20.060.000 | 13.370.000 | 33.430.000 |
15 | SWS280-711 205 | 15HP | 7 | 90 | 380V | 54 | 86 | 26.060.000 | 17.370.000 | 43.430.000 |
16 | SWS280-915 205 | 20HP | 9 | 90 | 380V | 54 | 113 | 31.420.000 | 20.940.000 | 52.360.000 |
GHI CHÚ : (Áp dụng từ 13-9-2023 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT )
1/ Giá trên chưa gồm thuế VAT 10% .
2/ Xuất xứ : NTP PUMP - kèm giấy chứng nhận xuất xưởng
3/ Bảo hành : 12 tháng
STT
|
TÊN HÀNG
|
CÔNG SUẤT HP
|
SỐ CÁNH QUẠT
|
ĐK HỌNG XẢ
|
ĐIỆN ÁP
|
LƯU LƯỢNG (M3/H)
|
CỘT ÁP H(m)
|
GIÁ BÁN CHƯA VAT | ||
MOTOR | GUỒNG | TRỌN BỘ | ||||||||
1 | 4SA4/8 | 1 | 8 cánh | 60 | 220 | 1.2-6 | 59-20 | 4.590.000 | 3.230.000 | 7.820.000 |
2 | 4SA4/12 | 1.5 | 12 cánh | 60 | 220 | 1.2-6 | 79-27 | 6.300.000 | 4.270.000 | 10.570.000 |
3 | 4SA6/10 | 1.5 | 10 cánh | 60 | 220 | 1.2-9.6 | 66-10 | 6.300.000 | 4.200.000 | 10.500.000 |
4 | 4SA4/16 | 2 | 16 cánh | 60 | 220 | 1.2-6 | 105-36 | 6.910.000 | 5.030.000 | 11.940.000 |
5 | 4SA8/11 | 2 | 11 cánh | 60 | 220 | 2.2-10.8 | 60-6 | 6.910.000 | 4.880.000 | 11.790.000 |
6 | 4SA8/12 | 2 | 12 cánh | 60 | 220 | 2.2-10.8 | 60-6 | 6.910.000 | 4.880.000 | 11.790.000 |
7 | 4SA6/14 | 2 | 14 cánh | 60 | 220 | 1.2-9.6 | 85-13 | 6.910.000 | 4.950.000 | 11.860.000 |
8 | 4SA6/20 | 3 | 20 cánh | 60 | 220 | 1.2-9.6 | 121-19 | 8.020.000 | 6.060.000 | 14.080.000 |
9 | 4SA4/22 | 3 | 22 cánh | 60 | 220 | 1.2-6 | 144-49 | 8.020.000 | 5.780.000 | 13.800.000 |
10 | 4SA8/15 | 3 | 15 cánh | 60 | 220 | 2.2-10.8 | 82-8 | 8.020.000 | 5.720.000 | 13.740.000 |
11 | 4SA10/13 | 3 | 13 cánh | 60 | 220 | 1.8-14.4 | 77-19 | 8.020.000 | 5.660.000 | 13.680.000 |
12 | 4SA16/9 | 3 | 9 cánh | 60 | 220 | 22-Jun | 42-13 | 8.020.000 | 5.600.000 | 13.620.000 |
13 | 4SA4/16 | 2 | 16 cánh | 60 | 380 | 1.2-6 | 105-36 | 6.910.000 | 5.030.000 | 11.940.000 |
14 | 4SA8/11 | 2 | 11 cánh | 60 | 380 | 2.2-10.8 | 60-6 | 6.910.000 | 4.880.000 | 11.790.000 |
15 | 4SA8/12 | 2 | 12 cánh | 60 | 380 | 2.2-10.8 | 60-6 | 6.910.000 | 4.880.000 | 11.790.000 |
16 | 4SA6/14 | 2 | 14 cánh | 60 | 380 | 1.2-9.6 | 85-13 | 6.910.000 | 4.950.000 | 11.860.000 |
17 | 4SA6/20 | 3 | 20 cánh | 60 | 380 | 1.2-9.6 | 121-19 | 8.020.000 | 6.060.000 | 14.080.000 |
18 | 4SA4/22 | 3 | 22 cánh | 60 | 220 | 1.2-6 | 144-49 | 8.020.000 | 5.780.000 | 13.800.000 |
19 | 4SA8/15 | 3 | 15 cánh | 60 | 220 | 2.2-10.8 | 82-8 | 8.020.000 | 5.720.000 | 13.740.000 |
20 | 4SA10/13 | 3 | 13 cánh | 60 | 220 | 1.8-14.4 | 77-19 | 8.020.000 | 5.660.000 | 13.680.000 |
21 | 4SA16/9 | 3 | 9 cánh | 60 | 220 | 22-Jun | 42-13 | 8.020.000 | 5.600.000 | 13.620.000 |
22 | 4SA16/12 | 4 | 12 cánh | 60 | 380 | 22-Jun | 58-20 | 10.100.000 | 7.140.000 | 17.240.000 |
23 | 4SA16/16 | 5.5 | 16 cánh | 60 | 380 | 22-Jun | 77-29 | 12.940.000 | 9.150.000 | 22.090.000 |
24 | 4SA12/20 | 5.5 | 20 cánh | 60 | 380 | 16-Apr | 108-16 | 12.940.000 | 9.330.000 | 22.270.000 |
25 | 4SA16/20 | 7.5 | 20 cánh | 60 | 380 | 22-Jun | 98-38 | 18.310.000 | 12.940.000 | 31.250.000 |
26 | 4SA12/26 | 7.5 | 26 cánh | 60 | 380 | 16-Apr | 140-21 | 18.310.000 | 13.130.000 | 31.440.000 |
27 | 4SA12/32 | 10 | 32 cánh | 60 | 380 | 16-Apr | 172-26 | 20.180.000 | 14.270.000 | 34.450.000 |
28 | 4SA16/25 | 10 | 25 cánh | 60 | 380 | 22-Jun | 123-48 | 20.180.000 | 14.270.000 | 34.450.000 |
29 | 4SP3-12 | 1 | 12 cánh | 60 | 220 | 4-Feb | 60-37 | 4.590.000 | 4.370.000 | 8.960.000 |
30 | 4SP5-12 | 1.5 | 12 cánh | 60 | 220 | 6-Mar | 60-36 | 6.300.000 | 4.770.000 | 11.070.000 |
31 | 4SP8-10 | 2 | 10 cánh | 60 | 220 | 10-Jun | 50-30 | 6.910.000 | 6.670.000 | 13.580.000 |
32 | 4SP8-12 | 3 | 12 cánh | 60 | 220 | 10-Jun | 60-36 | 8.020.000 | 7.790.000 | 15.810.000 |
33 | 4SP8-10 | 2 | 10 cánh | 60 | 380 | 10-Jun | 50-30 | 6.910.000 | 6.670.000 | 13.580.000 |
34 | 4SP8-12 | 3 | 12 cánh | 60 | 380 | 10-Jun | 60-36 | 8.020.000 | 7.790.000 | 15.810.000 |
35 | 4SP14-7 | 3 | 7 cánh | 60 | 380 | 18-May | 44-18 | 8.020.000 | 7.790.000 | 15.810.000 |
36 | 4SP14-10 | 4 | 10 cánh | 60 | 380 | 18-May | 62-26 | 10.100.000 | 8.740.000 | 18.840.000 |
37 | 4SP14-13 | 5.5 | 13 cánh | 60 | 380 | 18-May | 81-34 | 12.940.000 | 11.120.000 | 24.060.000 |
38 | 5SP30-6 | 7.5 | 6 cánh | 76 | 380 | 15-40 | 60-18 | 18.310.000 | 14.620.000 | 32.930.000 |
39 | 5SP30-8 | 10 | 8 cánh | 76 | 380 | 15-40 | 80-24 | 20.180.000 | 17.310.000 | 37.490.000 |
40 | 6SP30-5 | 7.5 | 5 cánh | 90 | 380 | 20-40 | 53-18 | 24.730.000 | 15.340.000 | 40.070.000 |
41 | 6SP30-7 | 10 | 7 cánh | 90 | 380 | 20-40 | 74-25 | 26.310.000 | 17.870.000 | 44.180.000 |
42 | 6SP46-5 | 10 | 5 cánh | 90 | 380 | 35-55 | 50-35 | 26.310.000 | 16.960.000 | 43.270.000 |
43 | 6SP46-7 | 15 | 7 cánh | 90 | 380 | 35-55 | 70-49 | 28.920.000 | 19.290.000 | 48.210.000 |
44 | 6SP60-6 | 15 | 6 cánh | 90 | 380 | 40-65 | 61-41 | 28.920.000 | 19.290.000 | 48.210.000 |
45 | 6SP60-8 | 20 | 8 cánh | 90 | 380 | 40-65 | 82-55 | 33.910.000 | 22.990.000 | 56.900.000 |
46 | 8SP95-1 | 7.5 | 1 cánh | 140 | 380 | 60-110 | 16-9 | 24.730.000 | 14.430.000 | 39.160.000 |
47 | 8SP110-1 | 10 | 1 cánh | 140 | 380 | 60-150 | 17-3 | 26.310.000 | 15.780.000 | 42.090.000 |
48 | 8SP77-4 | 20 | 4 cánh | 140 | 380 | 50-90 | 63-42 | 33.910.000 | 33.450.000 | 67.360.000 |
49 | 8SP95-4 | 25 | 4 cánh | 140 | 380 | 60-110 | 62-37 | 37.950.000 | 35.960.000 | 73.910.000 |
50 | 8SP95-5 | 30 | 5 cánh | 140 | 380 | 60-110 | 78-46 | 41.400.000 | 38.470.000 | 79.870.000 |
GHI CHÚ : (Áp dụng từ ngày 21-05-2021 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%) XUẤT XỨ : NHẬP KHẨU 100% TỪ ILALY - ĐẦY CHỦ CHỨNG TỪ CO, CQ NHẬP KHẨU
GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUế VAT 10% . BẮT BUỘC LẤY VAT
BảO HÀNH : 12 THÁNG
Bơm hỏa tiễn giếng khoan Pentax rất được khách chuộng
STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP |
ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) |
CỘT ÁP H (m) |
ĐƠN GIÁ CHƯA VAT |
314 | 4ST 24-34 | 10 | 380 | 60 | 3.6 - 24 | 180 - 15 | 47.400.000 |
315 | 4L 7/06 | 1 | 220 | 60 | 2.4 - 9.6 | 36 - 14 | 11.800.000 |
316 | 4L 7/09 | 1.5 | 220 | 60 | 2.4 - 9.6 | 53 - 21 | 14.830.000 |
317 | 4L 7/12 | 2 | 220 | 60 | 2.4 - 9.6 | 71 - 29 | 17.776.000 |
318 | 4L 9/09 | 2 | 220 | 60 | 4.8 - 12 | 53 - 10 | 16.192.000 |
319 | 4L 7/17 | 3 | 220 | 60 | 2.4 - 9.6 | 101 - 41 | 21.750.000 |
320 | 4L 9/13 | 3 | 220 | 60 | 4.8 - 12 | 77 - 14 | 20.630.000 |
321 | 4L 16/10 | 3 | 220 | 60 | 24-Sep | 43 - 4.4 | 27.676.000 |
322 | 4L 7/23 | 4 | 380 | 60 | 2.4 - 9.6 | 136 - 55 | 27.566.000 |
323 | 4L 9/18 | 4 | 380 | 60 | 4.8 - 12 | 107 - 19 | 23.804.000 |
324 | 4L 16/14 | 4 | 380 | 60 | 24-Sep | 61 - 6 | 35.200.000 |
325 | 4L 16/19 | 5.5 | 380 | 60 | 24-Sep | 82 - 8 | 45.034.000 |
326 | 4L 16/23 | 7.5 | 380 | 60 | 24-Sep | 100 - 10 | 52.760.000 |
327 | 4L 16/32 | 10 | 380 | 60 | 24-Sep | 139 - 14 | 72.666.000 |
328 | 6L 23/06 | 7.5 | 380 | 90 | Dec-36 | 69 - 9 | 56.220.000 |
329 | 6L 35/04 | 7.5 | 380 | 90 | 18 - 48 | 48 - 8 | 56.100.000 |
330 | 6L 36/06 | 7.5 | 380 | 90 | 18 - 42 | 59 - 35 | 64.870.000 |
331 | 6L 23/08 | 10 | 380 | 90 | Dec-36 | 92 - 12 | 60.980.000 |
332 | 6L 35/05 | 10 | 380 | 90 | 18 - 48 | 60 - 11 | 59.970.000 |
333 | 6L 36/08 | 10 | 380 | 90 | 18 - 42 | 79 - 46 | 71.680.000 |
334 | 6L 17/14 | 15 | 380 | 76 | 24-Sep | 197 - 62 | 72.530.000 |
335 | 6L 35/08 | 15 | 380 | 90 | 18 - 48 | 96 - 17 | 71.060.000 |
336 | 6L 43/09 | 15 | 380 | 90 | 24 - 54 | 88 - 45 | 78.600.000 |
337 | 6L 17/19 | 20 | 380 | 76 | 24-Sep | 268 - 85 | 88.080.000 |
338 | 6L 35/11 | 20 | 380 | 90 | 18 - 48 | 132 - 23 | 83.110.000 |
339 | 6L 43/12 | 20 | 380 | 90 | 24 - 54 | 117 - 60 | 93.250.000 |
340 | 6L 43/18 | 30 | 380 | 90 | 24 - 54 | 176 - 90 | 127.570.000 |
GHI CHÚ : áp dụng từ 1-8-2024 đến ngày có thông báo mới
* Xuất xứ : ITALY. Cung cấp hồ sơ nhập khẩu hợp lệ.
* Hàng bảo hành 12 tháng.
* Giá trên chưa bao gồm VAT . (bắt buộc lấy VAT)
STT
|
TÊN HÀNG
|
CÔNG SUẤT HP
|
SỐ CÁNH QUẠT
|
ĐK HỌNG XẢ
|
ĐIỆN ÁP
|
LƯU LƯỢNG (M3/H)
|
CỘT ÁP H(m)
|
GIÁ BÁN CHƯA VAT | ||
MOTOR | GUỒNG | TRỌN BỘ | ||||||||
1 | Coverco NBS4 200M - SN 408/09 | 2HP | 09 CÁNH | 2" | 220V | 3.6 - 12 | 54-15 | 7.070.000 | 4.230.000 | 11.300.000 |
2 | Coverco NBS4 200T - SN 408/09 | 2HP | 09 CÁNH | 2" | 380V | 3.6 - 12 | 54-15 | 6.760.000 | 4.230.000 | 10.990.000 |
3 | Coverco NBS4 200M - SN 406/13 | 2HP | 13 CÁNH | 2" | 220V | 2.7-9 | 74-31 | 7.070.000 | 5.200.000 | 12.270.000 |
4 | Coverco NBS4 200T - SN 406/13 | 2HP | 13 CÁNH | 2" | 380V | 2.7-9 | 74-31 | 6.760.000 | 5.200.000 | 11.960.000 |
