TIN TỨC
Các dòng máy bơm CNP
Giới Thiệu Máy Bơm Trục Đứng CNP
Máy bơm trục đứng CNP là một trong những dòng máy bơm trục đứng giá rẻ uy tín được nhiều khách hàng tin dùng hiện nay tại Việt Nam, là dòng máy chuyên dùng trong lắp đặt công trình, ứng dụng trong các hệ thống cấp thoát nước, PCCC hoạt hệ cấp nước cho các tòa nhà chung cư cao tầng.Hiện nay dòng máy bơm trục đứng CNP với 2 dòng chính là CDL và CDLF với nhu cầu sử dụng và công suất khác nhau quý khách có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu sử dụng.Với đa dạng mẫu mã cũng như mức giá rẻ hợp lý, dòng máy bơm trục đứng CNP luôn là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của các nhà thầu xây dựng hiện nay.Hiện trên thị trường Việt Nam có khá nhiều nhà cung cấp và phân phối các dòng máy bơm trục đứng ,tuy nhiên để mua được với giá tốt nhất quý khách nên liên hệ tại CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH địa chỉ phân phối giá đại lý các dòng máy bơm chính hãng của thương hiệu CNP .Qúy khách sẽ được xem các dòng máy cũng như được tư vấn cụ thể và xem Catalouge với thông số chính xác nhất.Sau đây là bảng giá bán lẽ một số dòng máy bơm trục đứng CNP tại Công ty THUẬN HIỆP THÀNH.
STT | TÊN SẢN PHẨM | LƯU LƯỢNG | CỘT ÁP | CÔNG SUẤT ĐIỆN ÁP |
Đơn giá chưa bao gồm VAT |
A CDLF SERIES: BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH IE2 (stainless steel 304 ) ( -15 độ C đến +70 độ C ) |
|||||
1 | CDLF2-7 | 1.2 - 2.4m3/h | 61 - 47m | 1.0HP-380V | 6.820.000 |
2 | CDLF 2-7 | 1.2 - 2.4m3/h | 61 - 47m | 1.0HP-220V | 7.300.000 |
3 | CDLF2-9 | 1.0-2.4m3/h | 80-60m | 1.5HP-380V | 7.210.000 |
4 | CDLF 2-9 | 1.0-2.4m3/h | 80-60m | 1.5HP-220V | 7.730.000 |
5 | CDLF2-11 | 1.0-2.4m3/h | 98-73m | 1.5HP-380V | 8.050.000 |
6 | CDLF 2-11 | 1.0-2.4m3/h | 98-73m | 1.5HP-220V | 8.570.000 |
7 | CDLF2-13 | 1.0-2.4m3/h | 116-89m | 2.0HP-380V | 8.540.000 |
8 | CDLF 2-13 | 1.0-2.4m3/h | 116-89m | 2.0HP-220V | 9.110.000 |
9 | CDLF2-15 | 1.0-2.4m3/h | 134-100m | 2.0HP-380V | 8.930.000 |
10 | CDLF 2-15 | 1.0-2.4m3/h | 134-100m | 2.0HP-220V | 9.500.000 |
11 | CDLF2-18 | 1.0-2.4m3/h | 161-121m | 3.0HP-380V | 9.480.000 |
12 | CDLF 2-18 | 1.0-2.4m3/h | 161-121m | 3.0HP-220V | 10.140.000 |
13 | CDLF2-22 | 1.0-2.4m3/h | 197-148m | 3.0HP-380V | 10.700.000 |
14 | CDLF 2-22 | 1.0-2.4m3/h | 197-148m | 3.0HP-220V | 11.360.000 |
15 | CDLF4-12 | 2.0-5.0m3/h | 108-85m | 3.0HP-380V | 9.070.000 |
16 | CDLF 4-12 | 2.0-5.0m3/h | 108-85m | 3.0HP-220V | 9.730.000 |
17 | CDLF4-14 | 2.0-5.0m3/h | 126-101m | 4.0HP-380V | 10.430.000 |
18 | CDLF4-16 | 2.0-5.0m3/h | 144-115m | 4.0HP-380V | 10.990.000 |
19 | CDLF4-19 | 2.0-5.0m3/h | 171-137m | 5.5HP-380V | 13.700.000 |
20 | CDLF4-22 | 2.0-5.0m3/h | 200-160m | 5.5HP-380V | 15.340.000 |
21 | CDLF8-12 | 6.0-9.0m3/h | 120-104m | 5.5HP-380V | 19.090.000 |
22 | CDLF8-14 | 6.0-9.0m3/h | 141-122m | 7.5HP-380V | 21.010.000 |
23 | CDLF8-16 | 6.0-9.0m3/h | 161-139m | 7.5HP-380V | 22.010.000 |
24 | CDLF8-18 | 6.0-9.0m3/h | 182-157m | 10 HP-380V | 23.830.000 |
25 | CDLF8-20 | 6.0-9.0m3/h | 200-175m | 10 HP-380V | 25.000.000 |
26 | CDLF12-9 | 9.0 - 13m3/h | 103 - 85m | 10 HP-380V | 19.030.000 |
27 | CDLF12-12 | 9.0-12 m3/h | 137-121m | 10 HP-380V | 22.580.000 |
28 | CDLF20-10 | 9.0-12 m3/h | 160-140m | 15 HP-380V | 29.410.000 |
29 | CDLF20-12 | 9.0-12 m3/h | 183-162m | 15 HP-380V | 33.930.000 |
30 | CDLF20-14 | 12 -18 m3/h | 157-130m | 15 HP-380V | 37.680.000 |
31 | CDLF20-17 | 12 -18 m3/h | 184-152m | 20 HP-380V | 40.990.000 |
32 | CDLF32-60 | 12 -18 m3/h | 210-174m | 20 HP-380V | 34.870.000 |
33 | CDLF32-80 | 16 -22 m3/h | 154-133m | 20 HP-380V | 36.620.000 |
34 | CDLF32-100 | 16 -22 m3/h | 180-156m | 20 HP-380V | 42.710.000 |
B.CDL SERIES: BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH MOTOR IE2 (stainless steel 304) BƠM nước nóng ( -15 độ C đến +120 độ C ) | |||||
35 | CDL2-7 | 1.2 - 2.4m3/h | 61 - 47m | 1.0HP-380V | 6.170.000 |
36 | CDL2-9 | 1.0-2.4m3/h | 78 - 61m | 1.5HP-380V | 6.580.000 |
37 | CDL2-11 | 1.0-2.4m3/h | 95 - 73m | 1.5HP-380V | 7.270.000 |
38 | CDL2-13 | 1.0-2.4m3/h | 114 - 89m | 2.0HP-380V | 7.950.000 |
39 | CDL2-15 | 1.0-2.4m3/h | 130 - 100m | 2.0HP-380V | 8.490.000 |
40 | CDL2-18 | 1.0-2.4m3/h | 157 - 121m | 3.0HP-380V | 9.030.000 |
41 | CDL4-12 | 3.0 - 6.0m3/h | 104 - 75m | 3.0HP-380V | 8.680.000 |
42 | CDL4-14 | 3.0 - 6.0m3/h | 122 - 89m | 4.0HP-380V | 9.890.000 |
43 | CDL4-16 | 3.0 - 6.0m3/h | 140 - 101m | 4.0HP-380V | 10.480.000 |
44 | CDL4-19 | 3.0 - 6.0m3/h | 168 - 122m | 5.5HP-380V | 13.280.000 |
45 | CDL4-22 | 3.0 - 6.0m3/h | 192 - 138,m | 5.5HP-380V | 15.400.000 |
46 | CDL8-12 | 6.0 - 10m3/h | 120 - 92m | 5.5HP-380V | 17.390.000 |
47 | CDL8-14 | 6.0 - 10m3/h | 141 - 113m | 7.5HP-380V | 20.210.000 |
48 | CDL8-16 | 6.0 - 10m3/h | 161 - 130m | 7.5HP-380V | 21.240.000 |
49 | CDL8-18 | 6.0 - 10m3/h | 182 - 146m | 10 HP-380V | 23.130.000 |
50 | CDL8-20 | 6.0 - 10m3/h | 202 - 163m | 10 HP-380V | 24.330.000 |
51 | CDL12-9 | 9.0 - 13m3/h | 103 - 85m | 7.5HP-380V | 16.960.000 |
51 | CDL12-12 | 9.0 - 13m3/h | 137 - 113m | 10 HP-380V | 21.700.000 |
52 | CDL20-10 | 14 - 22m3/h | 131 - 111m | 15 HP-380V | 26.970.000 |
53 | CDL20-12 | 14 - 22m3/h | 158 - 133m | 15 HP-380V | 31.380.000 |
54 | CDL20-14 | 14 - 22m3/h | 185 - 156m | 20 HP-380V | 35.060.000 |
55 | CDL20-17 | 14 - 22m3/h | 225 - 190m | 25 HP-380V | 38.350.000 |
56 | CDL32-60 | 24 - 32m3/h | 97 - 81m | 15 HP-380V | 29.780.000 |
57 | CDL32-80 | 24 - 32m3/h | 130 - 109m | 20 HP-380V | 35.440.000 |
58 | CDL32-100 | 24 - 32m3/h | 164 - 138m | 25 HP-380V | 41.750.000 |
59 | CDL32-120 | 24 - 32m3/h | 196 - 167m | 30 HP-380V | 50.230.000 |
59 | CDL42-80 | 30 - 45m3/h | 184 - 154m | 40 HP-380V | 67.770.000 |
CDM SERIES: BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH IE2 (stainless steel 304) Bơm nước sạch, nước nóng ( -15 độ C đến 120 độ C ) |
|||||
130 | CDM 3- 8 | 1.6 - 3.2 | 58-45 | 1.00HP-380V | 6.170.000 |
131 | CDM 3-10 | 1.6 - 3.2 | 72-56 | 1.50HP-380V | 6.580.000 |
132 | CDM 3-12 | 1.6 - 3.2 | 86-67 | 1.50HP-380V | 7.270.000 |
133 | CDM 3-14 | 1.6 - 3.2 | 101-78 | 2.00HP-380V | 7.950.000 |
134 | CDM 3-16 | 1.6 - 3.2 | 116-92 | 2.00HP-380V | 8.490.000 |
135 | CDM 3-20 | 1.6 - 3.2 | 144-114 | 3.00HP-380V | 9.030.000 |
136 | CDM 3-24 | 1.6 - 3.2 | 173-137 | 3.00HP-380V | 10.080.000 |
137 | CDM 5-14 | 4.0-7.0 | 93-65 | 3.00HP-380V | 8.680.000 |
138 | CDM 5-17 | 4.0-7.0 | 113-79 | 4.00HP-380V | 9.890.000 |
139 | CDM 5-20 | 4.0-7.0 | 133-93 | 4.00HP-380V | 10.480.000 |
140 | CDM 5-23 | 4.0-7.0 | 153-108 | 5.50HP-380V | 13.280.000 |
141 | CDM 5-27 | 4.0-7.0 | 180-127 | 5.50HP-380V | 15.400.000 |
142 | CDM 10-11 | 8.0-12 | 108-84 | 5.50HP-380V | 17.390.000 |
143 | CDM 10-13 | 8.0-12 | 130-99 | 7.5HP-380V | 20.210.000 |
144 | CDM 10-15 | 8.0-12 | 149-114 | 7.5HP-380V | 21.240.000 |
145 | CDM 10-17 | 8.0-12 | 169-130 | 10HP-380V | 23.130.000 |
146 | CDM 10-19 | 8.0-12 | 190-147 | 10HP-380V | 24.330.000 |
147 | CDM 15- 9 | 12.0-18 | 111-96 | 10HP-380V | 19.560.000 |
148 | CDM 15-11 | 12.0-18 | 137-117 | 15HP-380V | 23.790.000 |
149 | CDM 15-13 | 12.0-18 | 160-138 | 15HP-380V | 27.060.000 |
150 | CDM 15-15 | 12.0-18 | 188-161 | 20HP-380V | 29.440.000 |
151 | CDM 15-17 | 12.0-18 | 213-183 | 20HP-380V | 32.390.000 |
152 | CDM 20-10 | 18-24 | 123-106 | 15HP-380V | 26.970.000 |
153 | CDM 20-12 | 18-24 | 149-127 | 20HP-380V | 31.380.000 |
154 | CDM 20-14 | 18-24 | 174-149 | 20HP-380V | 35.060.000 |
155 | CDM 20-17 | 18-24 | 212-182 | 25HP-380V | 38.350.000 |
CDMF SERIES: BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH IE2 (stainless steel 304) Bơm nước sạch, nước nóng đến ( -15 độ C đến 70 độ C ) | |||||
155 | CDMF 3- 8 | 1.6 - 3.2 | 58-45 | 1.00HP-380V | 6.820.000 |
156 | CDMF 3-10 | 1.6 - 3.2 | 72-56 | 1.50HP-380V | 7.210.000 |
157 | CDMF 3-12 | 1.6 - 3.2 | 86-67 | 1.50HP-380V | 8.050.000 |
158 | CDMF 3-14 | 1.6 - 3.2 | 101-78 | 2.00HP-380V | 8.540.000 |
159 | CDMF 3-16 | 1.6 - 3.2 | 116-92 | 2.00HP-380V | 8.930.000 |
160 | CDMF 3-20 | 1.6 - 3.2 | 144-114 | 3.00HP-380V | 9.480.000 |
161 | CDMF 3-24 | 1.6 - 3.2 | 173-137 | 3.00HP-380V | 10.700.000 |
162 | CDMF 5-14 | 4.0-7.0 | 93-65 | 3.00HP-380V | 9.070.000 |
163 | CDMF 5-17 | 4.0-7.0 | 113-79 | 4.00HP-380V | 10.430.000 |
164 | CDMF 5-20 | 4.0-7.0 | 133-93 | 4.00HP-380V | 10.990.000 |
165 | CDMF 5-23 | 4.0-7.0 | 153-108 | 5.50HP-380V | 13.700.000 |
166 | CDMF 5-27 | 4.0-7.0 | 180-127 | 5.50HP-380V | 15.340.000 |
167 | CDMF 10-11 | 8.0-12 | 108-84 | 5.50HP-380V | 19.090.000 |
168 | CDMF 10-13 | 8.0-12 | 130-99 | 7.5HP-380V | 21.010.000 |
169 | CDMF 10-15 | 8.0-12 | 149-114 | 7.5HP-380V | 22.010.000 |
170 | CDMF 10-17 | 8.0-12 | 169-130 | 10HP-380V | 23.830.000 |
171 | CDMF 10-18 | 8.0-12 | 190-147 | 10HP-380V | 25.000.000 |
172 | CDMF 15- 9 | 12.0-18 | 111-96 | 10HP-380V | 20.460.000 |
173 | CDMF 15-11 | 12.0-18 | 137-117 | 15HP-380V | 24.560.000 |
174 | CDMF 15-13 | 12.0-18 | 160-138 | 15HP-380V | 27.750.000 |
175 | CDMF 15-15 | 12.0-18 | 188-161 | 20HP-380V | 30.050.000 |
176 | CDMF 15-17 | 12.0-18 | 213-183 | 20HP-380V | 32.920.000 |
177 | CDMF 20-10 | 18-24 | 123-106 | 15HP-380V | 29.410.000 |
178 | CDMF 20-12 | 18-24 | 149-127 | 20HP-380V | 33.930.000 |
179 | CDMF 20-14 | 18-24 | 174-149 | 20HP-380V | 37.680.000 |
180 | CDMF 20-17 | 18-24 | 212-182 | 25HP-380V | 40.990.000 |
GHI CHÚ : (Áp dụng từ ngày 29-08-2024 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT )
1/ Giá trên chưa bao gồm thuế VAT . BẮT BUỘC LẤY VAT
2/ XUẤT XỨ : CNP NANFANG PUMP - CHINA
3/ Hàng hóa đầy đủ CO, CQ nhập khẩu
Đây là bảng giá bán lẽ được cập nhật, để được mua với giá tốt nhất quý khách vui lòng liên hệ thông qua HOTLINE hoạt ZALO để các nhân viên tư vấn hỗ trợ tốt nhất cũng như cập nhật các chính sách giá cho từng đối tượng khách hàng với mức CHIẾT KHẤU HẤP DẪN NHẤT dành riêng cho các KHÁCH SĨ - ĐẠI LÝ NHÀ THẦU trên toàn quốc.Mọi chi tiết vui lòng liên hệ và xem bảng giá tại WEBSITE CHÍNH THỨC : http://maybomnuocchinhhang.vn để được báo giá tốt nhất thị trường.
XEM THÊM : Bảng Gía Các Dòng Máy Bơm Trục Đứng Nhập Khẩu Mới Nhất