TIN TỨC
Máy Bơm Tưới Lưu Lượng Lớn 5HP Và 5.5HP 4kw và 3.7Kw...
Động cơ SGP hay motor điện SGP là dòng động cơ 3 pha tiêu chuẩn Châu Âu được sản xuất tại Trung Quốc với đầy đủ các tiêu chuẩn IE1 IE2 IE3 .Motor SGP được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đáp ứng độ bền kỹ thuật và hiệu suất làm việc tốt .Hiên nay dòng motor SGP được phân phối khá nhiều tại các nước Châu Á..Hiện nay Công Ty TNHH Thuận Hiệp Thành là một trong những nhà phân phối lớn dòng động cơ 3 pha SGP tại Việt Nam.Qúy khách hàng có nhu cầu báo giá vui lòng liên hệ về Công Ty để được tư vấn và báo giá rẻ nhất thị trường.
Motor SGP Tiêu chuẩn IE1, IE2, IE3 sản xuất theo dây chuyền công nghệ Châu Âu mang lại hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí vận hành.
Motor SGP được sử dụng rộng rãi và thông dụng trong nhiều ứng dụng như quạt, bơm, máy nén khí, máy công cụ, vận chuyển, trong chế tạo máy,… Động cơ SGP cũng được sử dụng trong môi trường khắc nghiệt dầu, hóa chất, nhà máy thép, công nghiệp khai khoáng
áp dụng từ 1-8-2024 đến ngày có thông báo mới
STT
|
2 POLE (2800r/m) | 4 POLES (1450r/m) | 6 POLES (960 r/m) | ||||||
FARME | KW | ĐƠN GIÁ | FARME | KW | ĐƠN GIÁ | FARME | KW | ĐƠN GIÁ | |
1 | - | - | - | 63M1 | 0,12 | 940 | - | - | - |
2 | 63M1 | 0,18 | 940 | 63M2 | 0,18 | 980 | - | - | - |
3 | 63M2 | 0,25 | 980 | 71M1 | 0,25 | 1.180.000 | - | - | - |
4 | 71M1 | 0,37 | 1.350.000 | 71M2 | 0,37 | 1.380.000 | 80M1 | 0,37 | 1.670.000 |
5 | 71M2 | 0,55 | 1.370.000 | 80M1 | 0,55 | 1.400.000 | 80M2 | 0,55 | 1.680.000 |
6 | 80M1 | 0,75 | 1.490.000 | 80M2 | 0,75 | 1.490.000 | 90S | 0,75 | 1.910.000 |
7 | 80M2 | 1,1 | 1.520.000 | 90S | 1,1 | 1.790.000 | 90L | 1,1 | 2.110.000 |
8 | 90S | 1,5 | 1.840.000 | 90L | 1,5 | 2.050.000 | 100L | 1,5 | 2.570.000 |
9 | 90L | 2,2 | 2.150.000 | 100L1 | 2,2 | 2.600.000 | 112M | 2,2 | 3.450.000 |
10 | 100L | 3 | 2.730.000 | 100L2 | 3 | 2.980.000 | 132S | 3 | 4.600.000 |
11 | 112M | 4 | 3.460.000 | 112M | 4 | 3.860.000 | 132M1 | 4 | 5.250.000 |
12 | 132S1 | 5,5 | 4.810.000 | 132S | 5,5 | 4.870.000 | 132M2 | 5,5 | 6.070.000 |
13 | 132S2 | 7,5 | 5.360.000 | 132M | 7,5 | 5.910.000 | 160M | 7,5 | 9.370.000 |
14 | 160M1 | 11 | 8.820.000 | 160M | 11 | 8.990.000 | 160L | 11 | 10.750.000 |
15 | 160M2 | 15 | 9.550.000 | 160L | 15 | 10.590.000 | 180L | 15 | 13.640.000 |
16 | 160L | 18,5 | 11.160.000 | 180M | 18,5 | 13.430.000 | 200L1 | 18,5 | 16.950.000 |
17 | 180M | 22 | 14.260.000 | 180L | 22 | 14.580.000 | 200L2 | 22 | 18.160.000 |
18 | 200L1 | 30 | 19.590.000 | 200L | 30 | 19.900.000 | 225M | 30 | 23.880.000 |
19 | 200L2 | 37 | 21.460.000 | 225S | 37 | 25.320.000 | 250M | 37 | 31.360.000 |
20 | 225M | 45 | 27.710.000 | 225M | 45 | 27.750.000 | 280M | 45 | 38.660.000 |
21 | 250M | 55 | 33.930.000 | 250M | 55 | 33.510.000 | 280L | 55 | 43.200.000 |
22 | 280M | 75 | 43.770.000 | 280M | 75 | 44.930.000 | 315S | 75 | 79.230.000 |
23 | 280L | 90 | 48.180.000 | 280L | 90 | 50.640.000 | 315M | 90 | 86.490.000 |
24 | 315S | 110 | 84.940.000 | 315S | 110 | 83.290.000 | 315L1 | 110 | 96.310.000 |
25 | 315M | 132 | 89.830.000 | 315M | 132 | 89.860.000 | 315L2 | 132 | 104.540.000 |
26 | 315L1 | 160 | 100.120.000 | 315L1 | 160 | 99.640.000 | 355L1 | 160 | 155.180.000 |
27 | - | - | - | - | - | 355L2 | 185 | 160.040.000 | |
28 | 315L2 | 200 | 111.060.000 | 315L2 | 200 | 114.370.000 | 355L3 | 200 | 171.480.000 |
29 | 355M | 220 | 167.310.000 | 355L1 | 220 | 165.850.000 | 355L4 | 220 | 182.890.000 |
30 | 355M | 250 | 172.860.000 | 355L2 | 250 | 171.970.000 | 355L5 | 250 | 193.730.000 |
31 | 355L | 280 | 184.010.000 | 355L3 | 280 | 183.480.000 | - | - | - |
32 | 355L | 315 | 190.620.000 | 355L4 | 315 | 196.150.000 | - | - | - |
33 | - | - | - | 63M1 | 0,12 | 960 | - | - | - |
34 | 63M1 | 0,18 | 960 | 63M2 | 0,18 | 1.020.000 | - | - | - |
35 | 63M2 | 0,25 | 1.020.000 | 71M1 | 0,25 | 1.210.000 | - | - | - |
36 | 71M1 | 0,37 | 1.390.000 | 71M2 | 0,37 | 1.420.000 | 80M1 | 0,37 | 1.850.000 |
37 | 71M2 | 0,55 | 1.400.000 | 80M1 | 0,55 | 1.440.000 | 80M2 | 0,55 | 1.860.000 |
38 | 80M1 | 0,75 | 1.520.000 | 80M2 | 0,75 | 1.520.000 | 90S | 0,75 | 2.110.000 |
39 | 80M2 | 1,1 | 1.560.000 | 90S | 1,1 | 1.840.000 | 90L | 1,1 | 2.320.000 |
40 | 90S | 1,5 | 1.900.000 | 90L | 1,5 | 2.110.000 | 100L | 1,5 | 2.840.000 |
41 | 90L | 2,2 | 2.220.000 | 100L1 | 2,2 | 2.680.000 | 112M | 2,2 | 3.810.000 |
42 | 100L | 3 | 2.820.000 | 100L2 | 3 | 3.080.000 | 132S | 3 | 5.080.000 |
43 | 112M | 4 | 3.570.000 | 112M | 4 | 3.980.000 | 132M1 | 4 | 5.790.000 |
44 | 132S1 | 5,5 | 4.950.000 | 132S | 5,5 | 5.020.000 | 132M2 | 5,5 | 6.690.000 |
45 | 132S2 | 7,5 | 5.520.000 | 132M | 7,5 | 6.080.000 | 160M | 7,5 | 10.330.000 |
46 | 160M1 | 11 | 9.090.000 | 160M | 11 | 9.250.000 | 160L | 11 | 11.860.000 |
47 | 160M2 | 15 | 9.830.000 | 160L | 15 | 10.890.000 | 180L | 15 | 15.060.000 |
48 | 160L | 18,5 | 11.490.000 | 180M | 18,5 | 13.840.000 | 200L1 | 18,5 | 18.700.000 |
49 | 180M | 22 | 14.700.000 | 180L | 22 | 15.000.000 | 200L2 | 22 | 20.040.000 |
50 | 200L1 | 30 | 20.180.000 | 200L | 30 | 20.500.000 | 225M | 30 | 26.350.000 |
51 | 200L2 | 37 | 22.100.000 | 225S | 37 | 26.070.000 | 250M | 37 | 34.600.000 |
52 | 225M | 45 | 28.540.000 | 225M | 45 | 28.580.000 | 280M | 45 | 42.650.000 |
53 | 250M | 55 | 34.950.000 | 250M | 55 | 34.520.000 | 280L | 55 | 47.670.000 |
54 | 280M | 75 | 45.080.000 | 280M | 75 | 46.270.000 | 315S | 75 | 87.410.000 |
55 | 280L | 90 | 49.630.000 | 280L | 90 | 52.160.000 | 315M | 90 | 95.430.000 |
56 | 315S | 110 | 87.490.000 | 315S | 110 | 85.810.000 | 315L1 | 110 | 106.270.000 |
57 | 315M | 132 | 92.510.000 | 315M | 132 | 92.550.000 | 315L2 | 132 | 115.340.000 |
58 | 315L1 | 160 | 103.120.000 | 315L1 | 160 | 102.630.000 | 355L1 | 160 | 171.220.000 |
59 | - | - | - | - | - | - | 355L2 | 185 | 176.590.000 |
60 | 315L2 | 200 | 114.390.000 | 315L2 | 200 | 117.810.000 | 355L3 | 200 | 189.190.000 |
61 | 355M | 220 | 172.330.000 | 355L1 | 220 | 170.820.000 | 355L4 | 220 | 201.790.000 |
62 | 355M | 250 | 178.040.000 | 355L2 | 250 | 177.130.000 | 355L5 | 250 | 213.750.000 |
63 | 355L | 280 | 189.530.000 | 355L3 | 280 | 188.980.000 | - | - | - |
64 | 355L | 315 | 196.340.000 | 355L4 | 315 | 202.050.000 | - | - | - |
Ghi chú:
- Xuất xứ : CHINA
- Hàng mới 100%, bảo hành 12 tháng
- Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT (bắt buộc lấy VAT)
Nếu quý khách đang tìm mua các dòng motor điện 3 pha SGP chính hãng với giá tốt nhất hãy liên hệ về Công Ty TNHH Thuận Hiệp Thành nhà phân phối hơn 100 thương hiệu máy bơm nước và motor công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, chuyên phân phối các dòng motor điện 3 pha công suất lớn.Qúy khách có nhu cầu báo giá model nào chỉ cần liên hệ HOTLINE hoặc GỬI THÔNG TIN CẦN BÁO GIÁ các nhân viên tư vấn sẽ liên hệ báo giá tốt nhất cho quý khách ! Truy cập tại Website : https://maybomnuocchinhhang.vn/ nơi báo giá bơm và motor rẻ nhất tại Thuận Hiệp Thành .
CHIẾT KHẤU CAO CHO KHÁCH ĐẠI LÝ - KHÁCH SĨ - KHÁCH THƯƠNG MẠI TOÀN QUỐC !
XEM GIÁ KHUYẾN MÃI CÁC DÒNG MOTOR CỦA CÔNG TY :
- Motor điện Elektrim - Singapore
Máy Bơm Tưới Lưu Lượng Lớn 5HP Và 5.5HP 4kw và 3.7Kw...